| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.09 | 27 430,00 |
| 02.09 | 27 460,00 |
| 03.09 | 27 480,00 |
| 04.09 | 27 500,00 |
| 05.09 | 27 530,00 |
| 06.09 | 27 530,00 |
| 07.09 | 27 530,00 |
| 08.09 | 27 560,00 |
| 09.09 | 27 590,00 |
| 10.09 | 27 620,00 |
| 11.09 | 27 640,00 |
| 12.09 | 27 670,00 |
| 13.09 | 27 670,00 |
| 14.09 | 27 670,00 |
| 15.09 | 27 690,00 |
| 16.09 | 27 720,00 |
| 17.09 | 27 720,00 |
| 18.09 | 27 730,00 |
| 19.09 | 27 740,00 |
| 20.09 | 27 740,00 |
| 21.09 | 27 740,00 |
| 22.09 | 27 760,00 |
| 23.09 | 27 760,00 |
| 24.09 | 27 780,00 |
| 25.09 | 27 780,00 |
| 26.09 | 27 800,00 |
| 27.09 | 27 800,00 |
| 28.09 | 27 800,00 |
| 29.09 | 27 800,00 |
| 30.09 | 27 830,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».