| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.10 | 27 880,00 |
| 02.10 | 27 910,00 |
| 03.10 | 27 910,00 |
| 04.10 | 27 910,00 |
| 05.10 | 27 910,00 |
| 06.10 | 27 960,00 |
| 07.10 | 27 960,00 |
| 08.10 | 28 010,00 |
| 09.10 | 28 010,00 |
| 10.10 | 28 060,00 |
| 11.10 | 28 060,00 |
| 12.10 | 28 060,00 |
| 13.10 | 28 060,00 |
| 14.10 | 28 060,00 |
| 15.10 | 28 130,00 |
| 16.10 | 28 130,00 |
| 17.10 | 28 210,00 |
| 18.10 | 28 210,00 |
| 19.10 | 28 210,00 |
| 20.10 | 28 250,00 |
| 21.10 | 28 290,00 |
| 22.10 | 28 360,00 |
| 23.10 | 28 430,00 |
| 24.10 | 28 500,00 |
| 25.10 | 28 500,00 |
| 26.10 | 28 500,00 |
| 27.10 | 28 600,00 |
| 28.10 | 28 700,00 |
| 29.10 | 28 730,00 |
| 30.10 | 28 730,00 |
| 31.10 | 28 800,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».