| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.01 | 30 740,00 |
| 02.01 | 30 740,00 |
| 03.01 | 30 740,00 |
| 04.01 | 30 740,00 |
| 05.01 | 30 740,00 |
| 06.01 | 30 740,00 |
| 07.01 | 30 740,00 |
| 08.01 | 30 800,00 |
| 09.01 | 30 830,00 |
| 10.01 | 30 860,00 |
| 11.01 | 30 860,00 |
| 12.01 | 30 900,00 |
| 13.01 | 30 930,00 |
| 14.01 | 30 970,00 |
| 15.01 | 31 000,00 |
| 16.01 | 31 030,00 |
| 17.01 | 31 030,00 |
| 18.01 | 31 030,00 |
| 19.01 | 31 070,00 |
| 20.01 | 31 100,00 |
| 21.01 | 31 150,00 |
| 22.01 | 31 150,00 |
| 23.01 | 31 310,00 |
| 24.01 | 31 310,00 |
| 25.01 | 31 310,00 |
| 26.01 | 31 390,00 |
| 27.01 | 31 470,00 |
| 28.01 | 31 550,00 |
| 29.01 | 31 630,00 |
| 30.01 | 31 710,00 |
| 31.01 | 31 710,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».