| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.12 | 30 110,00 |
| 02.12 | 30 140,00 |
| 03.12 | 30 170,00 |
| 04.12 | 30 190,00 |
| 05.12 | 30 190,00 |
| 06.12 | 30 190,00 |
| 07.12 | 30 190,00 |
| 08.12 | 30 200,00 |
| 09.12 | 30 250,00 |
| 10.12 | 30 300,00 |
| 11.12 | 30 310,00 |
| 12.12 | 30 360,00 |
| 13.12 | 30 360,00 |
| 14.12 | 30 360,00 |
| 15.12 | 30 390,00 |
| 16.12 | 30 440,00 |
| 17.12 | 30 470,00 |
| 18.12 | 30 520,00 |
| 19.12 | 30 570,00 |
| 20.12 | 30 570,00 |
| 21.12 | 30 570,00 |
| 22.12 | 30 600,00 |
| 23.12 | 30 650,00 |
| 24.12 | 30 700,00 |
| 25.12 | 30 700,00 |
| 26.12 | 30 700,00 |
| 27.12 | 30 700,00 |
| 28.12 | 30 700,00 |
| 29.12 | 30 740,00 |
| 30.12 | 30 740,00 |
| 31.12 | 30 740,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».