| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.05 | 34 710,00 |
| 02.05 | 34 710,00 |
| 03.05 | 34 710,00 |
| 04.05 | 34 770,00 |
| 05.05 | 34 820,00 |
| 06.05 | 34 870,00 |
| 07.05 | 34 910,00 |
| 08.05 | 34 970,00 |
| 09.05 | 34 970,00 |
| 10.05 | 34 970,00 |
| 11.05 | 35 030,00 |
| 12.05 | 35 070,00 |
| 13.05 | 35 130,00 |
| 14.05 | 35 170,00 |
| 15.05 | 35 220,00 |
| 16.05 | 35 220,00 |
| 17.05 | 35 220,00 |
| 18.05 | 35 270,00 |
| 19.05 | 35 310,00 |
| 20.05 | 35 370,00 |
| 21.05 | 35 430,00 |
| 22.05 | 35 490,00 |
| 23.05 | 35 490,00 |
| 24.05 | 35 490,00 |
| 25.05 | 35 540,00 |
| 26.05 | 35 610,00 |
| 27.05 | 35 660,00 |
| 28.05 | 35 710,00 |
| 29.05 | 35 760,00 |
| 30.05 | 35 760,00 |
| 31.05 | 35 760,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».