| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.06 | 40 250,00 |
| 02.06 | 35 860,00 |
| 03.06 | 35 920,00 |
| 04.06 | 35 970,00 |
| 05.06 | 36 020,00 |
| 06.06 | 36 020,00 |
| 07.06 | 36 020,00 |
| 08.06 | 36 060,00 |
| 09.06 | 36 120,00 |
| 10.06 | 36 200,00 |
| 11.06 | 36 260,00 |
| 12.06 | 36 320,00 |
| 13.06 | 36 320,00 |
| 14.06 | 36 320,00 |
| 15.06 | 36 390,00 |
| 16.06 | 36 480,00 |
| 17.06 | 36 560,00 |
| 18.06 | 36 640,00 |
| 19.06 | 36 720,00 |
| 20.06 | 36 720,00 |
| 21.06 | 36 720,00 |
| 22.06 | 36 840,00 |
| 23.06 | 36 920,00 |
| 24.06 | 37 000,00 |
| 25.06 | 37 120,00 |
| 26.06 | 37 260,00 |
| 27.06 | 37 400,00 |
| 28.06 | 37 400,00 |
| 29.06 | 37 400,00 |
| 30.06 | 37 540,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».