| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.08 | 41 800,00 |
| 02.08 | 41 800,00 |
| 03.08 | 42 000,00 |
| 04.08 | 42 250,00 |
| 05.08 | 42 450,00 |
| 06.08 | 42 700,00 |
| 07.08 | 42 900,00 |
| 08.08 | 42 900,00 |
| 09.08 | 42 900,00 |
| 10.08 | 43 100,00 |
| 11.08 | 43 300,00 |
| 12.08 | 43 500,00 |
| 13.08 | 43 700,00 |
| 14.08 | 43 950,00 |
| 15.08 | 43 950,00 |
| 16.08 | 43 950,00 |
| 17.08 | 44 100,00 |
| 18.08 | 44 350,00 |
| 19.08 | 44 550,00 |
| 20.08 | 44 800,00 |
| 21.08 | 45 300,00 |
| 22.08 | 45 300,00 |
| 23.08 | 45 300,00 |
| 24.08 | 46 000,00 |
| 25.08 | 47 000,00 |
| 26.08 | 48 000,00 |
| 27.08 | 49 000,00 |
| 28.08 | 50 000,00 |
| 29.08 | 50 000,00 |
| 30.08 | 50 000,00 |
| 31.08 | 50 000,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».