| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.07 | 37 700,00 |
| 02.07 | 37 860,00 |
| 03.07 | 38 010,00 |
| 04.07 | 38 010,00 |
| 05.07 | 38 010,00 |
| 06.07 | 38 010,00 |
| 07.07 | 38 200,00 |
| 08.07 | 38 350,00 |
| 09.07 | 38 550,00 |
| 10.07 | 38 710,00 |
| 11.07 | 38 710,00 |
| 12.07 | 38 710,00 |
| 13.07 | 38 900,00 |
| 14.07 | 39 100,00 |
| 15.07 | 39 250,00 |
| 16.07 | 39 400,00 |
| 17.07 | 39 600,00 |
| 18.07 | 39 600,00 |
| 19.07 | 39 600,00 |
| 20.07 | 39 800,00 |
| 21.07 | 40 020,00 |
| 22.07 | 40 250,00 |
| 23.07 | 40 470,00 |
| 24.07 | 40 700,00 |
| 25.07 | 40 700,00 |
| 26.07 | 40 700,00 |
| 27.07 | 40 950,00 |
| 28.07 | 41 150,00 |
| 29.07 | 41 400,00 |
| 30.07 | 41 600,00 |
| 31.07 | 41 800,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».