| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.10 | 53 300,00 |
| 02.10 | 53 400,00 |
| 03.10 | 53 400,00 |
| 04.10 | 53 400,00 |
| 05.10 | 53 500,00 |
| 06.10 | 53 600,00 |
| 07.10 | 53 700,00 |
| 08.10 | 53 800,00 |
| 09.10 | 53 900,00 |
| 10.10 | 53 900,00 |
| 11.10 | 53 900,00 |
| 12.10 | 54 000,00 |
| 13.10 | 54 200,00 |
| 14.10 | 54 500,00 |
| 15.10 | 54 800,00 |
| 16.10 | 55 100,00 |
| 17.10 | 55 100,00 |
| 18.10 | 55 100,00 |
| 19.10 | 55 400,00 |
| 20.10 | 55 600,00 |
| 21.10 | 55 900,00 |
| 22.10 | 56 200,00 |
| 23.10 | 56 400,00 |
| 24.10 | 56 400,00 |
| 25.10 | 56 400,00 |
| 26.10 | 56 600,00 |
| 27.10 | 56 800,00 |
| 28.10 | 57 000,00 |
| 29.10 | 57 300,00 |
| 30.10 | 57 600,00 |
| 31.10 | 57 600,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».