| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
|---|---|
| 01.11 | 57 600,00 |
| 02.11 | 58 000,00 |
| 03.11 | 58 300,00 |
| 04.11 | 58 600,00 |
| 05.11 | 59 000,00 |
| 06.11 | 59 300,00 |
| 07.11 | 59 300,00 |
| 08.11 | 59 300,00 |
| 09.11 | 60 000,00 |
| 10.11 | 60 800,00 |
| 11.11 | 62 000,00 |
| 12.11 | 63 000,00 |
| 13.11 | 64 500,00 |
| 14.11 | 64 500,00 |
| 15.11 | 64 500,00 |
| 16.11 | 66 000,00 |
| 17.11 | 67 500,00 |
| 18.11 | 69 500,00 |
| 19.11 | 71 000,00 |
| 20.11 | 72 500,00 |
| 21.11 | 72 500,00 |
| 22.11 | 72 500,00 |
| 23.11 | 74 000,00 |
| 24.11 | 75 000,00 |
| 25.11 | 76 000,00 |
| 26.11 | 77 000,00 |
| 27.11 | 78 000,00 |
| 28.11 | 78 000,00 |
| 29.11 | 78 000,00 |
| 30.11 | 79 000,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».