| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 02.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 03.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 04.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 05.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 06.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 07.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 08.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 09.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 12.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 13.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 15.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 16.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 17.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 18.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 19.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 20.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 22.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 23.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 24.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 25.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 26.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 27.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 28.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 29.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 30.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 31.03 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».