| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 02.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 03.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 04.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 05.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 06.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 07.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 08.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 09.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 12.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 13.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 15.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 16.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 17.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 18.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 19.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 20.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 22.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 23.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 24.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 25.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 26.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 27.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 28.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 29.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 30.04 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».