| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 02.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 03.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 04.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 05.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 06.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 07.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 08.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 09.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 12.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 13.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 15.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 16.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 17.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 18.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 19.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 20.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 22.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 23.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 24.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 25.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 26.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 27.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 28.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 29.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 30.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 31.05 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».