| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.04 | 435,00 | 414,97 |
| 02.04 | 435,00 | 414,97 |
| 03.04 | 436,00 | 417,54 |
| 04.04 | 438,00 | 417,17 |
| 05.04 | 440,00 | 420,97 |
| 06.04 | 443,00 | 426,23 |
| 07.04 | 445,00 | 428,13 |
| 08.04 | 445,00 | 428,13 |
| 09.04 | 445,00 | 428,13 |
| 10.04 | 447,00 | 428,29 |
| 11.04 | 450,00 | 430,36 |
| 12.04 | 452,00 | 435,10 |
| 13.04 | 455,00 | 436,57 |
| 14.04 | 457,00 | 438,06 |
| 15.04 | 457,00 | 438,06 |
| 16.04 | 457,00 | 438,06 |
| 17.04 | 460,00 | 438,84 |
| 18.04 | 462,00 | 445,23 |
| 19.04 | 465,00 | 440,70 |
| 20.04 | 465,00 | 439,73 |
| 21.04 | 465,00 | 437,56 |
| 22.04 | 465,00 | 437,56 |
| 23.04 | 465,00 | 437,56 |
| 24.04 | 465,00 | 437,89 |
| 25.04 | 470,00 | 441,75 |
| 26.04 | 475,00 | 445,79 |
| 27.04 | 475,00 | 437,93 |
| 28.04 | 475,00 | 437,64 |
| 29.04 | 475,00 | 437,64 |
| 30.04 | 475,00 | 437,64 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».