| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.05 | 475,00 | 437,64 |
| 02.05 | 475,00 | 432,70 |
| 03.05 | 480,00 | 437,62 |
| 04.05 | 485,00 | 435,68 |
| 05.05 | 490,00 | 437,30 |
| 06.05 | 490,00 | 437,30 |
| 07.05 | 490,00 | 437,30 |
| 08.05 | 490,00 | 437,30 |
| 09.05 | 490,00 | 437,30 |
| 10.05 | 495,00 | 443,54 |
| 11.05 | 500,00 | 454,58 |
| 12.05 | 505,00 | 458,84 |
| 13.05 | 510,00 | 461,88 |
| 14.05 | 510,00 | 461,88 |
| 15.05 | 515,00 | 473,62 |
| 16.05 | 515,00 | 471,61 |
| 17.05 | 520,00 | 473,17 |
| 18.05 | 525,00 | 472,71 |
| 19.05 | 530,00 | 473,08 |
| 20.05 | 530,00 | 473,08 |
| 21.05 | 530,00 | 473,08 |
| 22.05 | 535,00 | 478,37 |
| 23.05 | 540,00 | 484,41 |
| 24.05 | 545,00 | 493,77 |
| 25.05 | 550,00 | 497,69 |
| 26.05 | 555,00 | 500,97 |
| 27.05 | 555,00 | 500,97 |
| 28.05 | 555,00 | 500,97 |
| 29.05 | 560,00 | 513,16 |
| 30.05 | 565,00 | 525,03 |
| 31.05 | 570,00 | 536,14 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».