| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.08 | 785,00 | 725,22 |
| 02.08 | 790,00 | 731,82 |
| 03.08 | 795,00 | 728,58 |
| 04.08 | 800,00 | 732,12 |
| 05.08 | 800,00 | 732,12 |
| 06.08 | 800,00 | 732,12 |
| 07.08 | 805,00 | 728,04 |
| 08.08 | 810,00 | 734,06 |
| 09.08 | 815,00 | 736,72 |
| 10.08 | 820,00 | 735,66 |
| 11.08 | 825,00 | 744,69 |
| 12.08 | 825,00 | 744,69 |
| 13.08 | 825,00 | 744,69 |
| 14.08 | 830,00 | 755,72 |
| 15.08 | 835,00 | 759,03 |
| 16.08 | 840,00 | 764,95 |
| 17.08 | 845,00 | 767,64 |
| 18.08 | 850,00 | 777,24 |
| 19.08 | 850,00 | 777,24 |
| 20.08 | 850,00 | 777,24 |
| 21.08 | 858,00 | 785,80 |
| 22.08 | 865,00 | 782,05 |
| 23.08 | 870,00 | 785,22 |
| 24.08 | 875,00 | 782,38 |
| 25.08 | 880,00 | 793,36 |
| 26.08 | 880,00 | 793,36 |
| 27.08 | 880,00 | 793,36 |
| 28.08 | 887,00 | 800,30 |
| 29.08 | 895,00 | 807,20 |
| 30.08 | 900,00 | 810,95 |
| 31.08 | 910,00 | 807,53 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».