| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.09 | 920,00 | 822,43 |
| 02.09 | 920,00 | 822,43 |
| 03.09 | 920,00 | 822,43 |
| 04.09 | 930,00 | 827,10 |
| 05.09 | 940,00 | 846,75 |
| 06.09 | 950,00 | 850,87 |
| 07.09 | 960,00 | 847,30 |
| 08.09 | 970,00 | 839,00 |
| 09.09 | 970,00 | 839,00 |
| 10.09 | 970,00 | 839,00 |
| 11.09 | 987,00 | 860,42 |
| 12.09 | 1 000,00 | 858,65 |
| 13.09 | 1 010,00 | 867,24 |
| 14.09 | 1 020,00 | 885,87 |
| 15.09 | 1 020,00 | 874,96 |
| 16.09 | 1 020,00 | 874,96 |
| 17.09 | 1 020,00 | 874,96 |
| 18.09 | 1 023,00 | 886,89 |
| 19.09 | 1 024,00 | 874,34 |
| 20.09 | 1 024,00 | 873,32 |
| 21.09 | 1 025,00 | 868,53 |
| 22.09 | 1 027,00 | 873,57 |
| 23.09 | 1 027,00 | 873,57 |
| 24.09 | 1 027,00 | 873,57 |
| 25.09 | 1 028,00 | 885,37 |
| 26.09 | 1 029,00 | 903,31 |
| 27.09 | 1 030,00 | 900,94 |
| 28.09 | 1 032,00 | 914,61 |
| 29.09 | 1 033,00 | 913,33 |
| 30.09 | 1 033,00 | 913,33 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».