| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.12 | 1 120,00 | 967,01 |
| 02.12 | 1 120,00 | 967,01 |
| 03.12 | 1 120,00 | 967,01 |
| 04.12 | 1 122,00 | 980,91 |
| 05.12 | 1 122,00 | 987,14 |
| 06.12 | 1 127,00 | 1 000,04 |
| 07.12 | 1 132,00 | 1 000,40 |
| 08.12 | 1 140,00 | 1 020,02 |
| 09.12 | 1 140,00 | 1 020,02 |
| 10.12 | 1 140,00 | 1 020,02 |
| 11.12 | 1 147,00 | 1 018,94 |
| 12.12 | 1 150,00 | 1 018,73 |
| 13.12 | 1 152,00 | 1 013,64 |
| 14.12 | 1 157,00 | 1 011,22 |
| 15.12 | 1 161,00 | 1 029,63 |
| 16.12 | 1 161,00 | 1 029,63 |
| 17.12 | 1 161,00 | 1 029,63 |
| 18.12 | 1 165,00 | 1 044,60 |
| 19.12 | 1 165,00 | 1 045,65 |
| 20.12 | 1 171,00 | 1 049,51 |
| 21.12 | 1 176,00 | 1 054,11 |
| 22.12 | 1 178,00 | 1 074,04 |
| 23.12 | 1 178,00 | 1 074,04 |
| 24.12 | 1 178,00 | 1 074,04 |
| 25.12 | 1 178,00 | 1 074,04 |
| 26.12 | 1 178,00 | 1 080,99 |
| 27.12 | 1 178,00 | 1 093,48 |
| 28.12 | 1 180,00 | 1 101,00 |
| 29.12 | 1 180,00 | 1 096,63 |
| 30.12 | 1 180,00 | 1 096,63 |
| 31.12 | 1 180,00 | 1 096,63 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».