| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.11 | 1 065,00 | 895,19 |
| 02.11 | 1 065,00 | 909,51 |
| 03.11 | 1 069,00 | 915,01 |
| 04.11 | 1 069,00 | 915,01 |
| 05.11 | 1 069,00 | 915,01 |
| 06.11 | 1 069,00 | 915,01 |
| 07.11 | 1 069,00 | 915,01 |
| 08.11 | 1 071,00 | 923,84 |
| 09.11 | 1 074,00 | 919,45 |
| 10.11 | 1 074,00 | 916,77 |
| 11.11 | 1 074,00 | 930,89 |
| 12.11 | 1 074,00 | 930,89 |
| 13.11 | 1 074,00 | 930,89 |
| 14.11 | 1 080,00 | 930,26 |
| 15.11 | 1 080,00 | 929,72 |
| 16.11 | 1 085,00 | 932,88 |
| 17.11 | 1 085,00 | 930,33 |
| 18.11 | 1 085,00 | 930,33 |
| 19.11 | 1 085,00 | 930,33 |
| 20.11 | 1 090,00 | 932,71 |
| 21.11 | 1 090,00 | 924,92 |
| 22.11 | 1 093,00 | 929,76 |
| 23.11 | 1 093,00 | 924,90 |
| 24.11 | 1 093,00 | 922,87 |
| 25.11 | 1 093,00 | 922,87 |
| 26.11 | 1 093,00 | 922,87 |
| 27.11 | 1 098,00 | 922,43 |
| 28.11 | 1 105,00 | 930,02 |
| 29.11 | 1 110,00 | 946,55 |
| 30.11 | 1 114,00 | 958,76 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».