| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.04 | 1 293,00 | 1 145,53 |
| 02.04 | 1 295,00 | 1 140,25 |
| 03.04 | 1 300,00 | 1 139,25 |
| 04.04 | 1 305,00 | 1 157,21 |
| 05.04 | 1 310,00 | 1 171,86 |
| 06.04 | 1 313,00 | 1 188,86 |
| 07.04 | 1 313,00 | 1 188,86 |
| 08.04 | 1 313,00 | 1 188,86 |
| 09.04 | 1 313,00 | 1 180,26 |
| 10.04 | 1 313,00 | 1 183,87 |
| 11.04 | 1 313,00 | 1 178,02 |
| 12.04 | 1 313,00 | 1 167,85 |
| 13.04 | 1 313,00 | 1 165,55 |
| 14.04 | 1 313,00 | 1 165,55 |
| 15.04 | 1 313,00 | 1 165,55 |
| 16.04 | 1 313,00 | 1 169,69 |
| 17.04 | 1 313,00 | 1 166,40 |
| 18.04 | 1 316,00 | 1 160,51 |
| 19.04 | 1 320,00 | 1 163,12 |
| 20.04 | 1 323,00 | 1 171,78 |
| 21.04 | 1 323,00 | 1 171,78 |
| 22.04 | 1 323,00 | 1 171,78 |
| 23.04 | 1 323,00 | 1 171,78 |
| 24.04 | 1 323,00 | 1 171,78 |
| 25.04 | 1 323,00 | 1 191,49 |
| 26.04 | 1 323,00 | 1 179,65 |
| 27.04 | 1 330,00 | 1 192,88 |
| 28.04 | 1 330,00 | 1 192,88 |
| 29.04 | 1 330,00 | 1 192,88 |
| 30.04 | 1 330,00 | 1 192,88 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».