| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.05 | 1 330,00 | 1 192,88 |
| 02.05 | 1 331,00 | 1 201,16 |
| 03.05 | 1 334,00 | 1 187,73 |
| 04.05 | 1 335,00 | 1 196,76 |
| 05.05 | 1 335,00 | 1 196,76 |
| 06.05 | 1 335,00 | 1 196,76 |
| 07.05 | 1 338,00 | 1 193,03 |
| 08.05 | 1 338,00 | 1 193,50 |
| 09.05 | 1 338,00 | 1 193,50 |
| 10.05 | 1 341,00 | 1 189,87 |
| 11.05 | 1 341,00 | 1 188,93 |
| 12.05 | 1 341,00 | 1 188,93 |
| 13.05 | 1 341,00 | 1 188,93 |
| 14.05 | 1 341,00 | 1 179,74 |
| 15.05 | 1 343,00 | 1 175,26 |
| 16.05 | 1 345,00 | 1 176,40 |
| 17.05 | 1 345,00 | 1 189,05 |
| 18.05 | 1 345,00 | 1 192,54 |
| 19.05 | 1 345,00 | 1 192,54 |
| 20.05 | 1 345,00 | 1 192,54 |
| 21.05 | 1 345,00 | 1 184,07 |
| 22.05 | 1 345,00 | 1 176,67 |
| 23.05 | 1 345,00 | 1 179,43 |
| 24.05 | 1 345,00 | 1 155,02 |
| 25.05 | 1 348,00 | 1 152,47 |
| 26.05 | 1 348,00 | 1 152,47 |
| 27.05 | 1 348,00 | 1 152,47 |
| 28.05 | 1 350,00 | 1 156,28 |
| 29.05 | 1 353,00 | 1 163,65 |
| 30.05 | 1 358,00 | 1 160,89 |
| 31.05 | 1 362,00 | 1 164,24 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».