| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.07 | 1 380,00 | 1 181,90 |
| 02.07 | 1 380,00 | 1 181,90 |
| 03.07 | 1 380,00 | 1 181,90 |
| 04.07 | 1 382,00 | 1 169,79 |
| 05.07 | 1 382,00 | 1 170,28 |
| 06.07 | 1 384,00 | 1 164,08 |
| 07.07 | 1 384,00 | 1 164,08 |
| 08.07 | 1 384,00 | 1 164,08 |
| 09.07 | 1 385,00 | 1 161,74 |
| 10.07 | 1 386,00 | 1 176,37 |
| 11.07 | 1 389,00 | 1 185,23 |
| 12.07 | 1 392,00 | 1 196,77 |
| 13.07 | 1 395,00 | 1 192,31 |
| 14.07 | 1 395,00 | 1 192,31 |
| 15.07 | 1 395,00 | 1 192,31 |
| 16.07 | 1 397,00 | 1 190,59 |
| 17.07 | 1 397,00 | 1 197,44 |
| 18.07 | 1 400,00 | 1 191,05 |
| 19.07 | 1 403,00 | 1 204,97 |
| 20.07 | 1 403,00 | 1 226,15 |
| 21.07 | 1 403,00 | 1 226,15 |
| 22.07 | 1 403,00 | 1 226,15 |
| 23.07 | 1 403,00 | 1 225,73 |
| 24.07 | 1 403,00 | 1 218,86 |
| 25.07 | 1 405,00 | 1 221,37 |
| 26.07 | 1 406,00 | 1 227,65 |
| 27.07 | 1 410,00 | 1 242,21 |
| 28.07 | 1 410,00 | 1 242,21 |
| 29.07 | 1 410,00 | 1 242,21 |
| 30.07 | 1 413,00 | 1 238,14 |
| 31.07 | 1 418,00 | 1 238,69 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».