| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.08 | 1 418,00 | 1 241,39 |
| 02.08 | 1 419,00 | 1 249,36 |
| 03.08 | 1 422,00 | 1 253,99 |
| 04.08 | 1 422,00 | 1 253,99 |
| 05.08 | 1 422,00 | 1 253,99 |
| 06.08 | 1 424,00 | 1 255,83 |
| 07.08 | 1 426,00 | 1 256,16 |
| 08.08 | 1 429,00 | 1 251,95 |
| 09.08 | 1 432,00 | 1 252,64 |
| 10.08 | 1 435,00 | 1 267,46 |
| 11.08 | 1 435,00 | 1 267,46 |
| 12.08 | 1 435,00 | 1 267,46 |
| 13.08 | 1 435,00 | 1 280,95 |
| 14.08 | 1 436,00 | 1 284,93 |
| 15.08 | 1 436,00 | 1 288,45 |
| 16.08 | 1 436,00 | 1 300,15 |
| 17.08 | 1 437,00 | 1 318,95 |
| 18.08 | 1 437,00 | 1 318,95 |
| 19.08 | 1 437,00 | 1 318,95 |
| 20.08 | 1 438,00 | 1 310,95 |
| 21.08 | 1 438,00 | 1 318,57 |
| 22.08 | 1 439,00 | 1 315,68 |
| 23.08 | 1 441,00 | 1 325,22 |
| 24.08 | 1 441,00 | 1 314,62 |
| 25.08 | 1 441,00 | 1 314,62 |
| 26.08 | 1 441,00 | 1 314,62 |
| 27.08 | 1 441,00 | 1 315,92 |
| 28.08 | 1 442,00 | 1 313,16 |
| 29.08 | 1 443,00 | 1 306,13 |
| 30.08 | 1 445,00 | 1 317,84 |
| 31.08 | 1 446,00 | 1 313,76 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».