| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.03 | 1 670,00 | 1 445,97 |
| 02.03 | 1 670,00 | 1 449,98 |
| 03.03 | 1 670,00 | 1 449,98 |
| 04.03 | 1 670,00 | 1 449,98 |
| 05.03 | 1 673,00 | 1 446,14 |
| 06.03 | 1 675,00 | 1 454,74 |
| 07.03 | 1 675,00 | 1 458,93 |
| 08.03 | 1 675,00 | 1 472,49 |
| 09.03 | 1 675,00 | 1 472,49 |
| 10.03 | 1 675,00 | 1 472,49 |
| 11.03 | 1 675,00 | 1 472,49 |
| 12.03 | 1 675,00 | 1 472,49 |
| 13.03 | 1 679,00 | 1 465,77 |
| 14.03 | 1 679,00 | 1 469,71 |
| 15.03 | 1 685,00 | 1 484,32 |
| 16.03 | 1 687,00 | 1 491,14 |
| 17.03 | 1 687,00 | 1 491,14 |
| 18.03 | 1 687,00 | 1 491,14 |
| 19.03 | 1 690,00 | 1 486,35 |
| 20.03 | 1 692,00 | 1 491,24 |
| 21.03 | 1 695,00 | 1 490,16 |
| 22.03 | 1 696,00 | 1 499,26 |
| 23.03 | 1 696,00 | 1 494,35 |
| 24.03 | 1 696,00 | 1 494,35 |
| 25.03 | 1 696,00 | 1 494,35 |
| 26.03 | 1 696,00 | 1 488,66 |
| 27.03 | 1 700,00 | 1 490,31 |
| 28.03 | 1 703,00 | 1 491,57 |
| 29.03 | 1 707,00 | 1 487,82 |
| 30.03 | 1 710,00 | 1 491,38 |
| 31.03 | 1 710,00 | 1 491,38 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».