| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.02 | 1 641,00 | 1 417,50 |
| 02.02 | 1 643,00 | 1 413,64 |
| 03.02 | 1 643,00 | 1 413,64 |
| 04.02 | 1 643,00 | 1 413,64 |
| 05.02 | 1 645,00 | 1 418,32 |
| 06.02 | 1 647,00 | 1 431,98 |
| 07.02 | 1 650,00 | 1 429,64 |
| 08.02 | 1 653,00 | 1 433,65 |
| 09.02 | 1 653,00 | 1 444,64 |
| 10.02 | 1 653,00 | 1 444,64 |
| 11.02 | 1 653,00 | 1 444,64 |
| 12.02 | 1 653,00 | 1 442,41 |
| 13.02 | 1 653,00 | 1 452,08 |
| 14.02 | 1 653,00 | 1 447,86 |
| 15.02 | 1 656,00 | 1 443,54 |
| 16.02 | 1 656,00 | 1 443,37 |
| 17.02 | 1 656,00 | 1 443,37 |
| 18.02 | 1 656,00 | 1 443,37 |
| 19.02 | 1 656,00 | 1 445,61 |
| 20.02 | 1 660,00 | 1 440,55 |
| 21.02 | 1 662,00 | 1 455,41 |
| 22.02 | 1 662,00 | 1 447,77 |
| 23.02 | 1 665,00 | 1 448,13 |
| 24.02 | 1 665,00 | 1 448,13 |
| 25.02 | 1 665,00 | 1 448,13 |
| 26.02 | 1 665,00 | 1 456,63 |
| 27.02 | 1 668,00 | 1 450,66 |
| 28.02 | 1 670,00 | 1 442,55 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».