| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.05 | 1 737,00 | 1 567,56 |
| 02.05 | 1 737,00 | 1 567,56 |
| 03.05 | 1 737,00 | 1 573,64 |
| 04.05 | 1 737,00 | 1 573,72 |
| 05.05 | 1 737,00 | 1 573,72 |
| 06.05 | 1 737,00 | 1 573,72 |
| 07.05 | 1 740,00 | 1 591,32 |
| 08.05 | 1 740,00 | 1 589,40 |
| 09.05 | 1 742,00 | 1 585,31 |
| 10.05 | 1 742,00 | 1 585,31 |
| 11.05 | 1 742,00 | 1 585,31 |
| 12.05 | 1 742,00 | 1 585,31 |
| 13.05 | 1 742,00 | 1 585,31 |
| 14.05 | 1 742,00 | 1 594,80 |
| 15.05 | 1 742,00 | 1 594,80 |
| 16.05 | 1 742,00 | 1 572,50 |
| 17.05 | 1 745,00 | 1 589,61 |
| 18.05 | 1 745,00 | 1 596,33 |
| 19.05 | 1 745,00 | 1 596,33 |
| 20.05 | 1 745,00 | 1 596,33 |
| 21.05 | 1 750,00 | 1 610,70 |
| 22.05 | 1 753,00 | 1 613,99 |
| 23.05 | 1 756,00 | 1 625,62 |
| 24.05 | 1 758,00 | 1 623,95 |
| 25.05 | 1 762,00 | 1 617,96 |
| 26.05 | 1 762,00 | 1 617,96 |
| 27.05 | 1 762,00 | 1 617,96 |
| 28.05 | 1 762,00 | 1 619,72 |
| 29.05 | 1 765,00 | 1 632,71 |
| 30.05 | 1 767,00 | 1 644,02 |
| 31.05 | 1 769,00 | 1 656,14 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».