| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
|---|---|---|
| 01.06 | 1 771,00 | 1 660,58 |
| 02.06 | 1 771,00 | 1 660,58 |
| 03.06 | 1 771,00 | 1 660,58 |
| 04.06 | 1 772,00 | 1 651,06 |
| 05.06 | 1 774,00 | 1 674,04 |
| 06.06 | 1 777,00 | 1 666,29 |
| 07.06 | 1 779,00 | 1 665,14 |
| 08.06 | 1 779,00 | 1 681,51 |
| 09.06 | 1 779,00 | 1 681,51 |
| 10.06 | 1 779,00 | 1 681,51 |
| 11.06 | 1 782,00 | 1 681,58 |
| 12.06 | 1 784,00 | 1 687,93 |
| 13.06 | 1 786,00 | 1 694,11 |
| 14.06 | 1 789,00 | 1 682,29 |
| 15.06 | 1 790,00 | 1 688,06 |
| 16.06 | 1 790,00 | 1 688,06 |
| 17.06 | 1 790,00 | 1 688,06 |
| 18.06 | 1 791,00 | 1 689,00 |
| 19.06 | 1 792,00 | 1 697,02 |
| 20.06 | 1 794,00 | 1 713,72 |
| 21.06 | 1 795,00 | 1 719,34 |
| 22.06 | 1 795,00 | 1 732,98 |
| 23.06 | 1 795,00 | 1 732,98 |
| 24.06 | 1 795,00 | 1 732,98 |
| 25.06 | 1 795,00 | 1 756,59 |
| 26.06 | 1 797,00 | 1 744,17 |
| 27.06 | 1 797,00 | 1 776,15 |
| 28.06 | 1 797,00 | 1 772,11 |
| 29.06 | 1 800,00 | 1 786,59 |
| 30.06 | 1 800,00 | 1 786,59 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».