| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.07 | 2 060,00 | 2 359,63 | 67,80 |
| 02.07 | 2 060,00 | 2 375,90 | 67,92 |
| 03.07 | 2 061,00 | 2 379,84 | 68,06 |
| 04.07 | 2 061,00 | 2 379,84 | 68,06 |
| 05.07 | 2 061,00 | 2 365,62 | 68,04 |
| 06.07 | 2 061,00 | 2 365,62 | 68,04 |
| 07.07 | 2 061,00 | 2 365,62 | 68,04 |
| 08.07 | 2 061,00 | 2 353,15 | 68,02 |
| 09.07 | 2 061,00 | 2 323,37 | 67,89 |
| 10.07 | 2 062,00 | 2 339,34 | 67,79 |
| 11.07 | 2 063,00 | 2 334,18 | 67,94 |
| 12.07 | 2 064,00 | 2 338,41 | 67,94 |
| 13.07 | 2 064,00 | 2 338,41 | 67,94 |
| 14.07 | 2 064,00 | 2 338,41 | 67,94 |
| 15.07 | 2 064,00 | 2 324,99 | 67,68 |
| 16.07 | 2 065,00 | 2 329,84 | 67,63 |
| 17.07 | 2 065,00 | 2 303,61 | 67,66 |
| 18.07 | 2 066,00 | 2 319,91 | 67,76 |
| 19.07 | 2 067,00 | 2 317,93 | 67,92 |
| 20.07 | 2 067,00 | 2 317,93 | 67,92 |
| 21.07 | 2 067,00 | 2 317,93 | 67,92 |
| 22.07 | 2 067,00 | 2 334,78 | 68,07 |
| 23.07 | 2 068,00 | 2 349,35 | 68,25 |
| 24.07 | 2 069,00 | 2 354,83 | 68,18 |
| 25.07 | 2 069,00 | 2 374,69 | 68,16 |
| 26.07 | 2 070,00 | 2 377,60 | 68,26 |
| 27.07 | 2 070,00 | 2 377,60 | 68,26 |
| 28.07 | 2 070,00 | 2 377,60 | 68,26 |
| 29.07 | 2 071,00 | 2 385,17 | 68,47 |
| 30.07 | 2 072,00 | 2 385,39 | 68,50 |
| 31.07 | 2 073,00 | 2 370,99 | 68,50 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».