| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.06 | 2 042,00 | 2 416,30 | 66,50 |
| 02.06 | 2 042,00 | 2 416,30 | 66,50 |
| 03.06 | 2 043,00 | 2 387,55 | 66,67 |
| 04.06 | 2 044,00 | 2 406,61 | 66,49 |
| 05.06 | 2 045,00 | 2 400,42 | 66,48 |
| 06.06 | 2 046,00 | 2 386,97 | 66,76 |
| 07.06 | 2 047,00 | 2 422,93 | 66,97 |
| 08.06 | 2 047,00 | 2 422,93 | 66,97 |
| 09.06 | 2 047,00 | 2 422,93 | 66,97 |
| 10.06 | 2 048,00 | 2 399,95 | 67,23 |
| 11.06 | 2 049,00 | 2 398,66 | 67,05 |
| 12.06 | 2 050,00 | 2 399,22 | 67,18 |
| 13.06 | 2 051,00 | 2 411,87 | 67,18 |
| 14.06 | 2 052,00 | 2 415,51 | 67,18 |
| 15.06 | 2 052,00 | 2 415,51 | 67,18 |
| 16.06 | 2 052,00 | 2 415,51 | 67,18 |
| 17.06 | 2 052,00 | 2 435,83 | 67,36 |
| 18.06 | 2 053,00 | 2 429,62 | 67,58 |
| 19.06 | 2 054,00 | 2 416,43 | 67,61 |
| 20.06 | 2 055,00 | 2 388,32 | 67,64 |
| 21.06 | 2 056,00 | 2 404,29 | 67,68 |
| 22.06 | 2 056,00 | 2 404,29 | 67,68 |
| 23.06 | 2 056,00 | 2 404,29 | 67,68 |
| 24.06 | 2 057,00 | 2 372,34 | 67,76 |
| 25.06 | 2 058,00 | 2 378,33 | 67,80 |
| 26.06 | 2 059,00 | 2 372,38 | 67,91 |
| 27.06 | 2 060,00 | 2 357,46 | 67,90 |
| 28.06 | 2 060,00 | 2 350,25 | 67,88 |
| 29.06 | 2 060,00 | 2 350,25 | 67,88 |
| 30.06 | 2 060,00 | 2 350,25 | 67,88 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».