| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.09 | 2 091,00 | 2 280,44 | 68,55 |
| 02.09 | 2 091,00 | 2 295,50 | 68,45 |
| 03.09 | 2 092,00 | 2 276,83 | 68,46 |
| 04.09 | 2 093,00 | 2 257,41 | 68,39 |
| 05.09 | 2 094,00 | 2 268,53 | 68,34 |
| 06.09 | 2 095,00 | 2 293,29 | 68,27 |
| 07.09 | 2 095,00 | 2 293,29 | 68,27 |
| 08.09 | 2 095,00 | 2 293,29 | 68,27 |
| 09.09 | 2 095,00 | 2 318,22 | 68,24 |
| 10.09 | 2 096,00 | 2 324,57 | 68,40 |
| 11.09 | 2 097,00 | 2 354,30 | 68,46 |
| 12.09 | 2 098,00 | 2 363,08 | 68,43 |
| 13.09 | 2 099,00 | 2 347,84 | 68,46 |
| 14.09 | 2 099,00 | 2 347,84 | 68,46 |
| 15.09 | 2 099,00 | 2 347,84 | 68,46 |
| 16.09 | 2 100,00 | 2 369,43 | 68,40 |
| 17.09 | 2 101,00 | 2 366,46 | 68,43 |
| 18.09 | 2 102,00 | 2 348,56 | 68,51 |
| 19.09 | 2 103,00 | 2 358,20 | 68,75 |
| 20.09 | 2 104,00 | 2 376,68 | 68,84 |
| 21.09 | 2 104,00 | 2 376,68 | 68,84 |
| 22.09 | 2 104,00 | 2 376,68 | 68,84 |
| 23.09 | 2 104,00 | 2 416,34 | 69,00 |
| 24.09 | 2 104,00 | 2 420,97 | 68,98 |
| 25.09 | 2 105,00 | 2 412,12 | 69,12 |
| 26.09 | 2 106,00 | 2 414,95 | 69,12 |
| 27.09 | 2 107,00 | 2 418,20 | 69,08 |
| 28.09 | 2 107,00 | 2 418,20 | 69,08 |
| 29.09 | 2 107,00 | 2 418,20 | 69,08 |
| 30.09 | 2 108,00 | 2 405,65 | 68,86 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».