| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 2 109,00 | 2 460,46 | 68,88 |
| 02.10 | 2 110,00 | 2 463,64 | 69,02 |
| 03.10 | 2 111,00 | 2 474,94 | 69,28 |
| 04.10 | 2 112,00 | 2 474,52 | 69,39 |
| 05.10 | 2 112,00 | 2 474,52 | 69,39 |
| 06.10 | 2 112,00 | 2 474,52 | 69,39 |
| 07.10 | 2 113,00 | 2 448,86 | 69,37 |
| 08.10 | 2 114,00 | 2 485,43 | 69,58 |
| 09.10 | 2 115,00 | 2 499,61 | 69,62 |
| 10.10 | 2 116,00 | 2 505,13 | 69,98 |
| 11.10 | 2 117,00 | 2 481,44 | 70,02 |
| 12.10 | 2 117,00 | 2 481,44 | 70,02 |
| 13.10 | 2 117,00 | 2 481,44 | 70,02 |
| 14.10 | 2 117,00 | 2 481,86 | 70,43 |
| 15.10 | 2 118,00 | 2 469,27 | 70,05 |
| 16.10 | 2 119,00 | 2 482,73 | 70,34 |
| 17.10 | 2 120,00 | 2 460,58 | 70,60 |
| 18.10 | 2 121,00 | 2 461,53 | 70,52 |
| 19.10 | 2 121,00 | 2 461,53 | 70,52 |
| 20.10 | 2 121,00 | 2 461,53 | 70,52 |
| 21.10 | 2 122,00 | 2 475,74 | 70,69 |
| 22.10 | 2 122,00 | 2 471,28 | 70,89 |
| 23.10 | 2 123,00 | 2 482,32 | 70,95 |
| 24.10 | 2 124,00 | 2 510,04 | 71,00 |
| 25.10 | 2 125,00 | 2 503,46 | 71,03 |
| 26.10 | 2 125,00 | 2 503,46 | 71,03 |
| 27.10 | 2 125,00 | 2 503,46 | 71,03 |
| 28.10 | 2 126,00 | 2 497,52 | 70,66 |
| 29.10 | 2 127,00 | 2 496,57 | 71,05 |
| 30.10 | 2 128,00 | 2 492,85 | 71,36 |
| 31.10 | 2 129,00 | 2 484,33 | 71,31 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».