| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 02.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 03.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 04.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 05.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 06.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 07.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 08.01 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
| 09.01 | 2 156,00 | 2 711,49 | 74,00 |
| 10.01 | 2 154,00 | 2 743,66 | 74,30 |
| 11.01 | 2 154,00 | 2 743,66 | 74,30 |
| 12.01 | 2 154,00 | 2 743,66 | 74,30 |
| 13.01 | 2 154,00 | 2 776,72 | 74,61 |
| 14.01 | 2 155,00 | 2 748,70 | 74,61 |
| 15.01 | 2 156,00 | 2 732,51 | 74,68 |
| 16.01 | 2 157,00 | 2 731,19 | 74,68 |
| 17.01 | 2 155,00 | 2 691,92 | 74,81 |
| 18.01 | 2 155,00 | 2 691,92 | 74,81 |
| 19.01 | 2 155,00 | 2 691,92 | 74,81 |
| 20.01 | 2 155,00 | 2 660,56 | 74,82 |
| 21.01 | 2 155,00 | 2 690,09 | 74,85 |
| 22.01 | 2 155,00 | 2 726,83 | 74,82 |
| 23.01 | 2 154,00 | 2 731,38 | 75,06 |
| 24.01 | 2 153,00 | 2 745,18 | 75,41 |
| 25.01 | 2 153,00 | 2 745,18 | 75,41 |
| 26.01 | 2 153,00 | 2 745,18 | 75,41 |
| 27.01 | 2 154,00 | 2 710,27 | 75,59 |
| 28.01 | 2 154,00 | 2 685,07 | 75,54 |
| 29.01 | 2 155,00 | 2 716,59 | 75,65 |
| 30.01 | 2 156,00 | 2 696,83 | 75,67 |
| 31.01 | 2 156,00 | 2 666,54 | 75,67 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».