| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.12 | 2 142,00 | 2 556,69 | 72,02 |
| 02.12 | 2 143,00 | 2 572,78 | 72,15 |
| 03.12 | 2 144,00 | 2 565,30 | 72,19 |
| 04.12 | 2 145,00 | 2 595,34 | 72,23 |
| 05.12 | 2 146,00 | 2 590,22 | 72,27 |
| 06.12 | 2 146,00 | 2 591,62 | 72,42 |
| 07.12 | 2 146,00 | 2 591,62 | 72,42 |
| 08.12 | 2 146,00 | 2 591,62 | 72,42 |
| 09.12 | 2 146,00 | 2 614,26 | 72,62 |
| 10.12 | 2 147,00 | 2 631,90 | 72,64 |
| 11.12 | 2 148,00 | 2 618,63 | 72,72 |
| 12.12 | 2 149,00 | 2 610,71 | 72,99 |
| 13.12 | 2 150,00 | 2 633,21 | 72,99 |
| 14.12 | 2 150,00 | 2 633,21 | 72,99 |
| 15.12 | 2 150,00 | 2 633,21 | 72,99 |
| 16.12 | 2 150,00 | 2 628,59 | 73,16 |
| 17.12 | 2 151,00 | 2 656,59 | 73,41 |
| 18.12 | 2 151,00 | 2 654,23 | 73,54 |
| 19.12 | 2 152,00 | 2 674,08 | 73,59 |
| 20.12 | 2 152,00 | 2 674,40 | 73,58 |
| 21.12 | 2 152,00 | 2 674,40 | 73,58 |
| 22.12 | 2 152,00 | 2 674,40 | 73,58 |
| 23.12 | 2 153,00 | 2 678,12 | 73,55 |
| 24.12 | 2 154,00 | 2 675,81 | 73,65 |
| 25.12 | 2 155,00 | 2 674,03 | 73,68 |
| 26.12 | 2 155,00 | 2 674,03 | 73,68 |
| 27.12 | 2 155,00 | 2 682,87 | 73,66 |
| 28.12 | 2 155,00 | 2 682,87 | 73,66 |
| 29.12 | 2 155,00 | 2 682,87 | 73,66 |
| 30.12 | 2 156,00 | 2 690,58 | 73,19 |
| 31.12 | 2 156,00 | 2 695,22 | 73,19 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».