| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 2 150,00 | 2 629,77 | 75,40 |
| 02.04 | 2 150,00 | 2 643,10 | 75,43 |
| 03.04 | 2 151,00 | 2 653,47 | 75,45 |
| 04.04 | 2 151,00 | 2 653,47 | 75,45 |
| 05.04 | 2 151,00 | 2 653,47 | 75,45 |
| 06.04 | 2 151,00 | 2 604,54 | 75,37 |
| 07.04 | 2 152,00 | 2 592,62 | 75,40 |
| 08.04 | 2 152,00 | 2 599,51 | 75,43 |
| 09.04 | 2 153,00 | 2 619,56 | 75,50 |
| 10.04 | 2 152,00 | 2 604,46 | 75,49 |
| 11.04 | 2 152,00 | 2 604,46 | 75,49 |
| 12.04 | 2 152,00 | 2 604,46 | 75,49 |
| 13.04 | 2 152,00 | 2 599,72 | 75,37 |
| 14.04 | 2 152,00 | 2 582,08 | 75,27 |
| 15.04 | 2 153,00 | 2 568,85 | 75,22 |
| 16.04 | 2 153,00 | 2 573,91 | 75,25 |
| 17.04 | 2 152,00 | 2 579,39 | 75,19 |
| 18.04 | 2 152,00 | 2 579,39 | 75,19 |
| 19.04 | 2 152,00 | 2 579,39 | 75,19 |
| 20.04 | 2 152,00 | 2 579,39 | 75,19 |
| 21.04 | 2 152,00 | 2 579,39 | 75,19 |
| 22.04 | 2 152,00 | 2 544,63 | 74,40 |
| 23.04 | 2 153,00 | 2 546,57 | 74,29 |
| 24.04 | 2 153,00 | 2 560,13 | 74,33 |
| 25.04 | 2 153,00 | 2 560,13 | 74,33 |
| 26.04 | 2 153,00 | 2 560,13 | 74,33 |
| 27.04 | 2 153,00 | 2 544,63 | 74,23 |
| 28.04 | 2 153,00 | 2 558,63 | 74,58 |
| 29.04 | 2 153,00 | 2 567,56 | 74,59 |
| 30.04 | 2 153,00 | 2 546,68 | 74,54 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».