| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2 153,00 | 2 574,34 | 74,34 |
| 02.05 | 2 153,00 | 2 574,34 | 74,34 |
| 03.05 | 2 153,00 | 2 574,34 | 74,34 |
| 04.05 | 2 154,00 | 2 575,86 | 74,34 |
| 05.05 | 2 155,00 | 2 581,80 | 74,34 |
| 06.05 | 2 155,00 | 2 615,85 | 74,57 |
| 07.05 | 2 156,00 | 2 620,40 | 74,67 |
| 08.05 | 2 156,00 | 2 597,44 | 74,47 |
| 09.05 | 2 156,00 | 2 597,44 | 74,47 |
| 10.05 | 2 156,00 | 2 597,44 | 74,47 |
| 11.05 | 2 156,00 | 2 556,69 | 74,47 |
| 12.05 | 2 156,00 | 2 554,54 | 74,38 |
| 13.05 | 2 156,00 | 2 561,65 | 74,19 |
| 14.05 | 2 156,00 | 2 558,85 | 74,15 |
| 15.05 | 2 155,00 | 2 544,09 | 74,14 |
| 16.05 | 2 155,00 | 2 544,09 | 74,14 |
| 17.05 | 2 155,00 | 2 544,09 | 74,14 |
| 18.05 | 2 155,00 | 2 595,59 | 74,20 |
| 19.05 | 2 154,00 | 2 588,25 | 74,28 |
| 20.05 | 2 154,00 | 2 585,45 | 74,30 |
| 21.05 | 2 154,00 | 2 570,91 | 74,30 |
| 22.05 | 2 153,00 | 2 585,65 | 74,28 |
| 23.05 | 2 153,00 | 2 585,65 | 74,28 |
| 24.05 | 2 153,00 | 2 585,65 | 74,28 |
| 25.05 | 2 153,00 | 2 575,96 | 74,26 |
| 26.05 | 2 153,00 | 2 599,42 | 74,30 |
| 27.05 | 2 153,00 | 2 610,08 | 74,29 |
| 28.05 | 2 153,00 | 2 615,46 | 74,28 |
| 29.05 | 2 152,00 | 2 640,93 | 74,27 |
| 30.05 | 2 152,00 | 2 640,93 | 74,27 |
| 31.05 | 2 152,00 | 2 640,93 | 74,27 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».