| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 2 167,00 | 2 670,29 | 74,16 |
| 02.10 | 2 168,00 | 2 690,92 | 74,20 |
| 03.10 | 2 168,00 | 2 690,92 | 74,20 |
| 04.10 | 2 168,00 | 2 690,92 | 74,20 |
| 05.10 | 2 168,00 | 2 683,01 | 74,21 |
| 06.10 | 2 168,00 | 2 661,44 | 74,20 |
| 07.10 | 2 169,00 | 2 664,72 | 74,23 |
| 08.10 | 2 170,00 | 2 667,36 | 74,26 |
| 09.10 | 2 170,00 | 2 677,35 | 74,26 |
| 10.10 | 2 170,00 | 2 677,35 | 74,26 |
| 11.10 | 2 170,00 | 2 677,35 | 74,26 |
| 12.10 | 2 170,00 | 2 692,10 | 74,50 |
| 13.10 | 2 170,00 | 2 673,33 | 74,53 |
| 14.10 | 2 170,00 | 2 674,96 | 74,52 |
| 15.10 | 2 170,00 | 2 681,47 | 74,53 |
| 16.10 | 2 170,00 | 2 688,63 | 74,53 |
| 17.10 | 2 170,00 | 2 688,63 | 74,53 |
| 18.10 | 2 170,00 | 2 688,63 | 74,53 |
| 19.10 | 2 170,00 | 2 707,29 | 74,52 |
| 20.10 | 2 171,00 | 2 709,84 | 74,56 |
| 21.10 | 2 172,00 | 2 727,81 | 74,60 |
| 22.10 | 2 172,00 | 2 740,96 | 74,60 |
| 23.10 | 2 172,00 | 2 742,91 | 74,90 |
| 24.10 | 2 172,00 | 2 742,91 | 74,90 |
| 25.10 | 2 172,00 | 2 742,91 | 74,90 |
| 26.10 | 2 172,00 | 2 775,92 | 75,24 |
| 27.10 | 2 172,00 | 2 779,83 | 75,49 |
| 28.10 | 2 172,00 | 2 771,25 | 75,50 |
| 29.10 | 2 173,00 | 2 763,62 | 75,51 |
| 30.10 | 2 172,00 | 2 772,45 | 75,51 |
| 31.10 | 2 172,00 | 2 772,45 | 75,51 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».