| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.09 | 2 162,00 | 2 610,94 | 73,89 |
| 02.09 | 2 163,00 | 2 630,75 | 73,94 |
| 03.09 | 2 164,00 | 2 637,81 | 74,03 |
| 04.09 | 2 165,00 | 2 634,91 | 74,07 |
| 05.09 | 2 165,00 | 2 634,91 | 74,07 |
| 06.09 | 2 165,00 | 2 634,91 | 74,07 |
| 07.09 | 2 165,00 | 2 610,34 | 74,10 |
| 08.09 | 2 165,00 | 2 619,33 | 74,10 |
| 09.09 | 2 166,00 | 2 618,15 | 74,12 |
| 10.09 | 2 166,00 | 2 639,81 | 74,13 |
| 11.09 | 2 165,00 | 2 647,58 | 74,10 |
| 12.09 | 2 165,00 | 2 647,58 | 74,10 |
| 13.09 | 2 165,00 | 2 647,58 | 74,10 |
| 14.09 | 2 165,00 | 2 654,83 | 74,11 |
| 15.09 | 2 165,00 | 2 658,08 | 74,10 |
| 16.09 | 2 165,00 | 2 649,74 | 74,11 |
| 17.09 | 2 165,00 | 2 633,40 | 74,10 |
| 18.09 | 2 164,00 | 2 641,27 | 74,06 |
| 19.09 | 2 164,00 | 2 641,27 | 74,06 |
| 20.09 | 2 164,00 | 2 641,27 | 74,06 |
| 21.09 | 2 164,00 | 2 630,13 | 74,07 |
| 22.09 | 2 164,00 | 2 639,65 | 74,07 |
| 23.09 | 2 164,00 | 2 662,04 | 74,07 |
| 24.09 | 2 164,00 | 2 656,85 | 74,07 |
| 25.09 | 2 164,00 | 2 655,12 | 74,07 |
| 26.09 | 2 164,00 | 2 655,12 | 74,07 |
| 27.09 | 2 164,00 | 2 655,12 | 74,07 |
| 28.09 | 2 165,00 | 2 652,88 | 74,10 |
| 29.09 | 2 166,00 | 2 664,83 | 74,14 |
| 30.09 | 2 167,00 | 2 669,31 | 74,17 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».