| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.12 | 2 175,00 | 2 883,51 | 77,27 |
| 02.12 | 2 175,00 | 2 892,21 | 77,63 |
| 03.12 | 2 175,00 | 2 903,95 | 77,69 |
| 04.12 | 2 175,00 | 2 887,75 | 77,88 |
| 05.12 | 2 175,00 | 2 887,75 | 77,88 |
| 06.12 | 2 175,00 | 2 887,75 | 77,88 |
| 07.12 | 2 175,00 | 2 922,11 | 78,12 |
| 08.12 | 2 175,00 | 2 925,48 | 78,03 |
| 09.12 | 2 175,00 | 2 897,10 | 77,74 |
| 10.12 | 2 175,00 | 2 897,21 | 77,60 |
| 11.12 | 2 175,00 | 2 871,54 | 77,34 |
| 12.12 | 2 175,00 | 2 871,54 | 77,34 |
| 13.12 | 2 175,00 | 2 871,54 | 77,34 |
| 14.12 | 2 175,00 | 2 891,55 | 77,34 |
| 15.12 | 2 175,00 | 2 895,79 | 77,69 |
| 16.12 | 2 175,00 | 2 896,99 | 77,93 |
| 17.12 | 2 175,00 | 2 917,65 | 78,13 |
| 18.12 | 2 174,00 | 2 889,03 | 77,97 |
| 19.12 | 2 174,00 | 2 889,03 | 77,97 |
| 20.12 | 2 174,00 | 2 889,03 | 77,97 |
| 21.12 | 2 173,00 | 2 905,41 | 77,91 |
| 22.12 | 2 173,00 | 2 904,11 | 77,92 |
| 23.12 | 2 173,00 | 2 905,19 | 78,06 |
| 24.12 | 2 172,00 | 2 921,45 | 78,03 |
| 25.12 | 2 171,00 | 2 939,21 | 78,02 |
| 26.12 | 2 171,00 | 2 939,21 | 78,02 |
| 27.12 | 2 171,00 | 2 939,21 | 78,02 |
| 28.12 | 2 170,00 | 2 935,79 | 78,11 |
| 29.12 | 2 170,00 | 2 957,82 | 78,13 |
| 30.12 | 2 170,00 | 2 958,36 | 78,20 |
| 31.12 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».