| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 |
| 02.01 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 |
| 03.01 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 |
| 04.01 | 2 170,00 | 2 938,40 | 77,91 |
| 05.01 | 2 170,00 | 2 909,43 | 77,91 |
| 06.01 | 2 170,00 | 2 879,37 | 77,91 |
| 07.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 |
| 08.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 |
| 09.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 |
| 10.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 |
| 11.01 | 2 170,00 | 2 843,24 | 77,91 |
| 12.01 | 2 171,00 | 2 853,56 | 77,66 |
| 13.01 | 2 171,00 | 2 841,95 | 77,87 |
| 14.01 | 2 171,00 | 2 870,82 | 77,90 |
| 15.01 | 2 172,00 | 2 844,99 | 77,72 |
| 16.01 | 2 172,00 | 2 844,99 | 77,72 |
| 17.01 | 2 172,00 | 2 844,99 | 77,72 |
| 18.01 | 2 172,00 | 2 848,03 | 77,66 |
| 19.01 | 2 172,00 | 2 828,49 | 77,26 |
| 20.01 | 2 173,00 | 2 846,30 | 77,17 |
| 21.01 | 2 173,00 | 2 823,27 | 77,17 |
| 22.01 | 2 173,00 | 2 825,23 | 77,17 |
| 23.01 | 2 173,00 | 2 825,23 | 77,17 |
| 24.01 | 2 173,00 | 2 825,23 | 77,17 |
| 25.01 | 2 173,00 | 2 842,83 | 77,56 |
| 26.01 | 2 173,00 | 2 840,22 | 77,66 |
| 27.01 | 2 173,00 | 2 824,25 | 77,33 |
| 28.01 | 2 173,00 | 2 841,96 | 77,60 |
| 29.01 | 2 173,00 | 2 833,37 | 77,37 |
| 30.01 | 2 173,00 | 2 833,37 | 77,37 |
| 31.01 | 2 173,00 | 2 833,37 | 77,37 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».