| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 | 855,95 | 408,78 |
| 02.01 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 | 855,95 | 408,78 |
| 03.01 | 2 170,00 | 2 955,65 | 77,91 | 855,95 | 408,78 |
| 04.01 | 2 170,00 | 2 938,40 | 77,91 | 850,95 | 408,66 |
| 05.01 | 2 170,00 | 2 909,43 | 77,91 | 842,65 | 408,66 |
| 06.01 | 2 170,00 | 2 879,37 | 77,91 | 833,91 | 408,47 |
| 07.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 | 829,30 | 408,99 |
| 08.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 | 829,30 | 408,99 |
| 09.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 | 829,30 | 408,99 |
| 10.01 | 2 170,00 | 2 863,64 | 77,91 | 829,30 | 408,99 |
| 11.01 | 2 170,00 | 2 843,24 | 77,91 | 823,31 | 408,74 |
| 12.01 | 2 171,00 | 2 853,56 | 77,66 | 826,51 | 409,12 |
| 13.01 | 2 171,00 | 2 841,95 | 77,87 | 823,19 | 408,43 |
| 14.01 | 2 171,00 | 2 870,82 | 77,90 | 831,42 | 408,81 |
| 15.01 | 2 172,00 | 2 844,99 | 77,72 | 824,07 | 409,04 |
| 16.01 | 2 172,00 | 2 844,99 | 77,72 | 824,07 | 409,04 |
| 17.01 | 2 172,00 | 2 844,99 | 77,72 | 824,07 | 409,04 |
| 18.01 | 2 172,00 | 2 848,03 | 77,66 | 824,84 | 408,89 |
| 19.01 | 2 172,00 | 2 828,49 | 77,26 | 819,16 | 409,21 |
| 20.01 | 2 173,00 | 2 846,30 | 77,17 | 824,12 | 409,19 |
| 21.01 | 2 173,00 | 2 823,27 | 77,17 | 817,52 | 409,09 |
| 22.01 | 2 173,00 | 2 825,23 | 77,17 | 818,35 | 409,23 |
| 23.01 | 2 173,00 | 2 825,23 | 77,17 | 818,35 | 409,23 |
| 24.01 | 2 173,00 | 2 825,23 | 77,17 | 818,35 | 409,23 |
| 25.01 | 2 173,00 | 2 842,83 | 77,56 | 823,36 | 409,23 |
| 26.01 | 2 173,00 | 2 840,22 | 77,66 | 822,61 | 409,27 |
| 27.01 | 2 173,00 | 2 824,25 | 77,33 | 818,07 | 409,21 |
| 28.01 | 2 173,00 | 2 841,96 | 77,60 | 823,06 | 409,27 |
| 29.01 | 2 173,00 | 2 833,37 | 77,37 | 820,40 | 409,07 |
| 30.01 | 2 173,00 | 2 833,37 | 77,37 | 820,40 | 409,07 |
| 31.01 | 2 173,00 | 2 833,37 | 77,37 | 820,40 | 409,07 |
| Валюта: |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 BGN
(болгарский лев) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 793,39 | 1 914,00 | 188,89 | 1 511,19 | 4 159,13 |
| 02.01 | 1 793,39 | 1 914,00 | 188,89 | 1 511,19 | 4 159,13 |
| 03.01 | 1 793,39 | 1 914,00 | 188,89 | 1 511,19 | 4 159,13 |
| 04.01 | 1 800,83 | 1 903,17 | 187,77 | 1 502,30 | 4 147,63 |
| 05.01 | 1 790,87 | 1 880,66 | 185,93 | 1 487,42 | 4 122,57 |
| 06.01 | 1 773,31 | 1 855,57 | 184,01 | 1 471,98 | 4 076,35 |
| 07.01 | 1 765,30 | 1 846,34 | 183,02 | 1 464,04 | 4 066,36 |
| 08.01 | 1 765,30 | 1 846,34 | 183,02 | 1 464,04 | 4 066,36 |
| 09.01 | 1 765,30 | 1 846,34 | 183,02 | 1 464,04 | 4 066,36 |
| 10.01 | 1 765,30 | 1 846,34 | 183,02 | 1 464,04 | 4 066,36 |
| 11.01 | 1 766,17 | 1 838,52 | 181,74 | 1 450,68 | 4 061,81 |
| 12.01 | 1 779,80 | 1 846,09 | 182,42 | 1 451,35 | 4 063,68 |
| 13.01 | 1 779,07 | 1 834,54 | 181,63 | 1 451,35 | 4 066,07 |
| 14.01 | 1 805,26 | 1 854,53 | 183,45 | 1 451,35 | 4 099,17 |
| 15.01 | 1 792,23 | 1 835,00 | 181,82 | 1 454,59 | 4 056,32 |
| 16.01 | 1 792,23 | 1 835,00 | 181,82 | 1 454,59 | 4 056,32 |
| 17.01 | 1 792,23 | 1 835,00 | 181,82 | 1 454,59 | 4 056,32 |
| 18.01 | 1 789,35 | 1 843,49 | 182,02 | 1 456,20 | 4 066,20 |
| 19.01 | 1 774,15 | 1 830,59 | 180,78 | 1 446,26 | 4 047,09 |
| 20.01 | 1 784,66 | 1 844,18 | 181,88 | 1 455,12 | 4 076,87 |
| 21.01 | 1 766,88 | 1 831,44 | 180,42 | 1 443,28 | 4 057,53 |
| 22.01 | 1 770,55 | 1 827,43 | 180,57 | 1 444,62 | 4 070,79 |
| 23.01 | 1 770,55 | 1 827,43 | 180,57 | 1 444,62 | 4 070,79 |
| 24.01 | 1 770,55 | 1 827,43 | 180,57 | 1 444,62 | 4 070,79 |
| 25.01 | 1 784,44 | 1 839,27 | 181,70 | 1 453,51 | 4 088,72 |
| 26.01 | 1 777,65 | 1 839,89 | 181,51 | 1 452,25 | 4 084,59 |
| 27.01 | 1 761,58 | 1 822,68 | 180,50 | 1 444,00 | 4 061,12 |
| 28.01 | 1 760,73 | 1 836,93 | 181,69 | 1 453,03 | 4 094,15 |
| 29.01 | 1 750,87 | 1 832,36 | 181,05 | 1 448,28 | 4 100,77 |
| 30.01 | 1 750,87 | 1 832,36 | 181,05 | 1 448,28 | 4 100,77 |
| 31.01 | 1 750,87 | 1 832,36 | 181,05 | 1 448,28 | 4 100,77 |
| Валюта: |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 SEK
(шведская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 1 683,38 | 397,54 | 175,50 | 1 325,76 | 328,36 |
| 02.01 | 1 683,38 | 397,54 | 175,50 | 1 325,76 | 328,36 |
| 03.01 | 1 683,38 | 397,54 | 175,50 | 1 325,76 | 328,36 |
| 04.01 | 1 688,69 | 395,08 | 175,35 | 1 325,51 | 326,56 |
| 05.01 | 1 682,84 | 391,29 | 175,35 | 1 323,01 | 321,95 |
| 06.01 | 1 658,75 | 387,22 | 175,21 | 1 316,35 | 317,62 |
| 07.01 | 1 647,03 | 384,89 | 175,21 | 1 313,44 | 316,87 |
| 08.01 | 1 647,03 | 384,89 | 175,21 | 1 313,44 | 316,87 |
| 09.01 | 1 647,03 | 384,89 | 175,21 | 1 313,44 | 316,87 |
| 10.01 | 1 647,03 | 384,89 | 175,21 | 1 313,44 | 316,87 |
| 11.01 | 1 646,05 | 382,16 | 175,28 | 1 318,03 | 314,37 |
| 12.01 | 1 655,71 | 383,54 | 175,08 | 1 321,97 | 315,66 |
| 13.01 | 1 641,49 | 382,08 | 174,73 | 1 322,33 | 314,02 |
| 14.01 | 1 660,38 | 385,86 | 174,45 | 1 331,86 | 317,21 |
| 15.01 | 1 646,70 | 382,39 | 174,25 | 1 323,18 | 314,59 |
| 16.01 | 1 646,70 | 382,39 | 174,25 | 1 323,18 | 314,59 |
| 17.01 | 1 646,70 | 382,39 | 174,25 | 1 323,18 | 314,59 |
| 18.01 | 1 649,96 | 382,82 | 174,39 | 1 330,47 | 314,13 |
| 19.01 | 1 633,89 | 380,11 | 173,83 | 1 326,90 | 312,26 |
| 20.01 | 1 659,30 | 382,50 | 173,77 | 1 329,21 | 315,41 |
| 21.01 | 1 650,28 | 379,42 | 173,77 | 1 326,66 | 312,56 |
| 22.01 | 1 660,17 | 379,70 | 173,91 | 1 325,81 | 312,24 |
| 23.01 | 1 660,17 | 379,70 | 173,91 | 1 325,81 | 312,24 |
| 24.01 | 1 660,17 | 379,70 | 173,91 | 1 325,81 | 312,24 |
| 25.01 | 1 672,23 | 381,95 | 173,56 | 1 330,27 | 313,39 |
| 26.01 | 1 673,86 | 381,66 | 173,56 | 1 329,13 | 313,24 |
| 27.01 | 1 669,41 | 379,46 | 173,63 | 1 328,16 | 310,94 |
| 28.01 | 1 684,29 | 381,84 | 173,56 | 1 330,19 | 313,32 |
| 29.01 | 1 684,51 | 380,65 | 172,87 | 1 327,67 | 311,38 |
| 30.01 | 1 684,51 | 380,65 | 172,87 | 1 327,67 | 311,38 |
| 31.01 | 1 684,51 | 380,65 | 172,87 | 1 327,67 | 311,38 |
| Валюта: |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 52,13 | 7 363,42 | 35,02 | 358,50 | 96,84 |
| 02.01 | 52,13 | 7 363,42 | 35,02 | 358,50 | 96,84 |
| 03.01 | 52,13 | 7 363,42 | 35,02 | 358,50 | 96,84 |
| 04.01 | 53,17 | 7 430,74 | 35,20 | 357,11 | 96,61 |
| 05.01 | 53,17 | 7 430,62 | 34,76 | 353,16 | 96,03 |
| 06.01 | 53,17 | 7 431,25 | 34,65 | 346,94 | 94,62 |
| 07.01 | 53,17 | 7 430,62 | 34,46 | 346,46 | 94,06 |
| 08.01 | 53,17 | 7 430,62 | 34,46 | 346,46 | 94,06 |
| 09.01 | 53,17 | 7 430,62 | 34,46 | 346,46 | 94,06 |
| 10.01 | 53,17 | 7 430,62 | 34,46 | 346,46 | 94,06 |
| 11.01 | 53,15 | 7 419,82 | 34,20 | 345,31 | 93,79 |
| 12.01 | 53,17 | 7 434,93 | 34,26 | 347,57 | 94,25 |
| 13.01 | 53,17 | 7 434,68 | 34,37 | 346,52 | 93,59 |
| 14.01 | 53,17 | 7 434,04 | 34,60 | 350,08 | 94,50 |
| 15.01 | 53,19 | 7 438,36 | 34,62 | 348,00 | 93,48 |
| 16.01 | 53,19 | 7 438,36 | 34,62 | 348,00 | 93,48 |
| 17.01 | 53,19 | 7 438,36 | 34,62 | 348,00 | 93,48 |
| 18.01 | 53,12 | 7 438,36 | 34,72 | 347,09 | 93,63 |
| 19.01 | 53,12 | 7 438,10 | 34,79 | 346,14 | 93,05 |
| 20.01 | 53,14 | 7 441,78 | 34,99 | 349,41 | 93,83 |
| 21.01 | 53,14 | 7 441,53 | 34,73 | 345,70 | 93,06 |
| 22.01 | 53,14 | 7 441,78 | 34,63 | 344,55 | 93,00 |
| 23.01 | 53,14 | 7 441,78 | 34,63 | 344,55 | 93,00 |
| 24.01 | 53,14 | 7 441,78 | 34,63 | 344,55 | 93,00 |
| 25.01 | 52,34 | 7 441,78 | 34,77 | 346,81 | 93,82 |
| 26.01 | 52,34 | 7 441,53 | 34,84 | 346,40 | 94,38 |
| 27.01 | 52,34 | 7 441,53 | 34,69 | 343,10 | 93,87 |
| 28.01 | 52,34 | 7 441,78 | 34,86 | 343,91 | 94,51 |
| 29.01 | 52,34 | 7 438,98 | 34,87 | 343,48 | 93,70 |
| 30.01 | 52,34 | 7 438,98 | 34,87 | 343,48 | 93,70 |
| 31.01 | 52,34 | 7 438,98 | 34,87 | 343,48 | 93,70 |
| Валюта: |
1 PLN
(злотый) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 TRL
(турецких лир) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 725,27 | 3 361,31 | 4 233,32 | 16,09 | 209,24 |
| 02.01 | 725,27 | 3 361,31 | 4 233,32 | 16,09 | 209,24 |
| 03.01 | 725,27 | 3 361,31 | 4 233,32 | 16,09 | 209,24 |
| 04.01 | 720,33 | 3 358,81 | 4 220,56 | 16,09 | 211,34 |
| 05.01 | 715,06 | 3 347,70 | 4 176,69 | 16,09 | 210,32 |
| 06.01 | 697,42 | 3 334,01 | 4 134,12 | 16,09 | 207,32 |
| 07.01 | 693,18 | 3 312,68 | 4 108,29 | 16,09 | 207,21 |
| 08.01 | 693,18 | 3 312,68 | 4 108,29 | 16,09 | 207,21 |
| 09.01 | 693,18 | 3 312,68 | 4 108,29 | 16,09 | 207,21 |
| 10.01 | 693,18 | 3 312,68 | 4 108,29 | 16,09 | 207,21 |
| 11.01 | 696,47 | 3 311,25 | 4 080,87 | 16,09 | 207,63 |
| 12.01 | 701,77 | 3 302,29 | 4 095,45 | 16,10 | 208,59 |
| 13.01 | 698,68 | 3 310,43 | 4 080,06 | 16,10 | 209,74 |
| 14.01 | 706,19 | 3 308,95 | 4 121,11 | 16,10 | 212,04 |
| 15.01 | 698,39 | 3 324,68 | 4 085,78 | 16,11 | 211,13 |
| 16.01 | 698,39 | 3 324,68 | 4 085,78 | 16,11 | 211,13 |
| 17.01 | 698,39 | 3 324,68 | 4 085,78 | 16,11 | 211,13 |
| 18.01 | 698,37 | 3 309,85 | 4 091,17 | 16,11 | 213,28 |
| 19.01 | 693,38 | 3 309,85 | 4 062,47 | 16,11 | 211,27 |
| 20.01 | 695,89 | 3 307,05 | 4 088,43 | 16,11 | 211,97 |
| 21.01 | 687,71 | 3 313,72 | 4 054,48 | 16,11 | 211,29 |
| 22.01 | 689,97 | 3 313,72 | 4 060,16 | 16,11 | 209,66 |
| 23.01 | 689,97 | 3 313,72 | 4 060,16 | 16,11 | 209,66 |
| 24.01 | 689,97 | 3 313,72 | 4 060,16 | 16,11 | 209,66 |
| 25.01 | 697,97 | 3 293,27 | 4 084,20 | 16,11 | 211,09 |
| 26.01 | 699,19 | 3 309,89 | 4 080,37 | 16,11 | 210,57 |
| 27.01 | 693,92 | 3 303,89 | 4 057,13 | 16,11 | 209,92 |
| 28.01 | 699,57 | 3 301,72 | 4 082,28 | 16,11 | 210,52 |
| 29.01 | 697,23 | 3 306,63 | 4 067,76 | 16,11 | 210,40 |
| 30.01 | 697,23 | 3 306,63 | 4 067,76 | 16,11 | 210,40 |
| 31.01 | 697,23 | 3 306,63 | 4 067,76 | 16,11 | 210,40 |
| Валюта: |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|
| 01.01 | 16,70 |
| 02.01 | 16,70 |
| 03.01 | 16,70 |
| 04.01 | 16,70 |
| 05.01 | 16,70 |
| 06.01 | 16,69 |
| 07.01 | 16,69 |
| 08.01 | 16,69 |
| 09.01 | 16,69 |
| 10.01 | 16,69 |
| 11.01 | 16,68 |
| 12.01 | 16,70 |
| 13.01 | 16,70 |
| 14.01 | 16,70 |
| 15.01 | 16,72 |
| 16.01 | 16,72 |
| 17.01 | 16,72 |
| 18.01 | 16,71 |
| 19.01 | 16,71 |
| 20.01 | 16,71 |
| 21.01 | 16,71 |
| 22.01 | 16,70 |
| 23.01 | 16,70 |
| 24.01 | 16,70 |
| 25.01 | 16,69 |
| 26.01 | 16,67 |
| 27.01 | 16,65 |
| 28.01 | 16,65 |
| 29.01 | 16,68 |
| 30.01 | 16,68 |
| 31.01 | 16,68 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».