| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
1 LTL
(литовский лит) |
1 UAH
(гривна) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 2 172,00 | 2 820,02 | 77,26 | 816,59 | 409,23 |
| 02.02 | 2 172,00 | 2 830,66 | 77,67 | 819,79 | 409,14 |
| 03.02 | 2 171,00 | 2 838,26 | 77,63 | 821,97 | 409,11 |
| 04.02 | 2 169,00 | 2 823,71 | 77,44 | 817,77 | 408,94 |
| 05.02 | 2 168,00 | 2 811,25 | 77,47 | 814,23 | 408,83 |
| 06.02 | 2 168,00 | 2 811,25 | 77,47 | 814,23 | 408,83 |
| 07.02 | 2 168,00 | 2 811,25 | 77,47 | 814,23 | 408,83 |
| 08.02 | 2 168,00 | 2 784,80 | 77,09 | 806,59 | 408,23 |
| 09.02 | 2 168,00 | 2 769,29 | 76,91 | 802,09 | 408,29 |
| 10.02 | 2 169,00 | 2 770,90 | 77,10 | 802,50 | 408,47 |
| 11.02 | 2 169,00 | 2 775,56 | 77,23 | 803,88 | 409,17 |
| 12.02 | 2 167,00 | 2 787,85 | 77,20 | 807,33 | 409,03 |
| 13.02 | 2 167,00 | 2 787,85 | 77,20 | 807,33 | 409,03 |
| 14.02 | 2 167,00 | 2 787,85 | 77,20 | 807,33 | 409,03 |
| 15.02 | 2 167,00 | 2 811,57 | 77,31 | 814,37 | 409,07 |
| 16.02 | 2 168,00 | 2 815,69 | 77,37 | 815,54 | 409,41 |
| 17.02 | 2 167,00 | 2 820,13 | 77,39 | 816,78 | 409,25 |
| 18.02 | 2 166,00 | 2 826,85 | 77,36 | 818,83 | 408,93 |
| 19.02 | 2 165,00 | 2 828,79 | 77,50 | 819,33 | 408,80 |
| 20.02 | 2 165,00 | 2 828,79 | 77,50 | 819,33 | 408,80 |
| 21.02 | 2 165,00 | 2 828,79 | 77,50 | 819,33 | 408,80 |
| 22.02 | 2 165,00 | 2 828,46 | 77,50 | 819,19 | 408,37 |
| 23.02 | 2 163,00 | 2 850,19 | 77,72 | 825,37 | 408,50 |
| 24.02 | 2 163,00 | 2 858,30 | 77,72 | 827,90 | 408,34 |
| 25.02 | 2 161,00 | 2 865,49 | 77,89 | 829,88 | 408,06 |
| 26.02 | 2 161,00 | 2 853,49 | 77,81 | 826,47 | 408,20 |
| 27.02 | 2 161,00 | 2 853,49 | 77,81 | 826,47 | 408,20 |
| 28.02 | 2 161,00 | 2 853,49 | 77,81 | 826,47 | 408,20 |
| Валюта: |
1 CAD
(канадский доллар) |
1 CHF
(швейцарский франк) |
1 EEK
(эстонская крона) |
1 BGN
(болгарский лев) |
1 GBP
(фунт стерлингов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 747,53 | 1 819,55 | 180,24 | 1 441,94 | 4 086,62 |
| 02.02 | 1 750,20 | 1 824,29 | 180,93 | 1 447,47 | 4 089,22 |
| 03.02 | 1 760,82 | 1 828,13 | 181,38 | 1 451,25 | 4 090,60 |
| 04.02 | 1 750,75 | 1 814,76 | 180,47 | 1 443,74 | 4 084,77 |
| 05.02 | 1 746,27 | 1 803,36 | 179,68 | 1 437,24 | 4 077,47 |
| 06.02 | 1 746,27 | 1 803,36 | 179,68 | 1 437,24 | 4 077,47 |
| 07.02 | 1 746,27 | 1 803,36 | 179,68 | 1 437,24 | 4 077,47 |
| 08.02 | 1 731,91 | 1 787,53 | 177,97 | 1 423,88 | 4 058,60 |
| 09.02 | 1 727,21 | 1 775,08 | 177,02 | 1 415,98 | 4 024,13 |
| 10.02 | 1 738,75 | 1 779,84 | 177,09 | 1 416,67 | 4 030,11 |
| 11.02 | 1 736,52 | 1 782,47 | 177,44 | 1 419,83 | 4 032,71 |
| 12.02 | 1 744,98 | 1 792,46 | 178,20 | 1 425,28 | 4 051,75 |
| 13.02 | 1 744,98 | 1 792,46 | 178,20 | 1 425,28 | 4 051,75 |
| 14.02 | 1 744,98 | 1 792,46 | 178,20 | 1 425,28 | 4 051,75 |
| 15.02 | 1 759,64 | 1 809,07 | 179,71 | 1 437,72 | 4 078,40 |
| 16.02 | 1 757,32 | 1 814,68 | 179,92 | 1 439,58 | 4 094,70 |
| 17.02 | 1 758,00 | 1 823,00 | 180,22 | 1 441,78 | 4 098,56 |
| 18.02 | 1 753,78 | 1 827,15 | 180,70 | 1 445,20 | 4 090,27 |
| 19.02 | 1 760,38 | 1 828,47 | 180,81 | 1 446,42 | 4 103,76 |
| 20.02 | 1 760,38 | 1 828,47 | 180,81 | 1 446,42 | 4 103,76 |
| 21.02 | 1 760,38 | 1 828,47 | 180,81 | 1 446,42 | 4 103,76 |
| 22.02 | 1 757,23 | 1 830,02 | 180,81 | 1 446,18 | 4 110,36 |
| 23.02 | 1 763,27 | 1 849,67 | 182,16 | 1 457,15 | 4 126,14 |
| 24.02 | 1 759,75 | 1 858,97 | 182,59 | 1 460,89 | 4 126,46 |
| 25.02 | 1 735,32 | 1 863,17 | 183,11 | 1 465,13 | 4 123,62 |
| 26.02 | 1 740,43 | 1 850,57 | 182,38 | 1 459,05 | 4 130,75 |
| 27.02 | 1 740,43 | 1 850,57 | 182,38 | 1 459,05 | 4 130,75 |
| 28.02 | 1 740,43 | 1 850,57 | 182,38 | 1 459,05 | 4 130,75 |
| Валюта: |
1 AUD
(австралийский доллар) |
1 DKK
(датская крона) |
1 MDL
(молдавский лей) |
1 SGD
(сингапурский доллар) |
1 SEK
(шведская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 1 678,30 | 378,94 | 173,27 | 1 326,01 | 309,86 |
| 02.02 | 1 676,89 | 380,41 | 173,34 | 1 323,42 | 311,34 |
| 03.02 | 1 681,01 | 381,40 | 173,61 | 1 327,18 | 312,41 |
| 04.02 | 1 681,95 | 379,33 | 173,94 | 1 325,27 | 311,41 |
| 05.02 | 1 666,65 | 377,68 | 173,86 | 1 325,06 | 309,37 |
| 06.02 | 1 666,65 | 377,68 | 173,86 | 1 325,06 | 309,37 |
| 07.02 | 1 666,65 | 377,68 | 173,86 | 1 325,06 | 309,37 |
| 08.02 | 1 673,91 | 374,09 | 173,93 | 1 321,95 | 306,98 |
| 09.02 | 1 661,77 | 372,13 | 174,07 | 1 312,87 | 304,74 |
| 10.02 | 1 664,06 | 372,32 | 174,08 | 1 315,58 | 305,51 |
| 11.02 | 1 683,79 | 372,92 | 174,15 | 1 314,55 | 305,85 |
| 12.02 | 1 696,44 | 374,55 | 173,85 | 1 312,46 | 306,77 |
| 13.02 | 1 696,44 | 374,55 | 173,85 | 1 312,46 | 306,77 |
| 14.02 | 1 696,44 | 374,55 | 173,85 | 1 312,46 | 306,77 |
| 15.02 | 1 705,86 | 377,71 | 173,78 | 1 320,21 | 308,71 |
| 16.02 | 1 704,05 | 378,20 | 173,86 | 1 321,87 | 310,37 |
| 17.02 | 1 698,82 | 378,89 | 173,57 | 1 320,70 | 310,66 |
| 18.02 | 1 704,10 | 379,84 | 173,28 | 1 318,64 | 310,76 |
| 19.02 | 1 700,61 | 380,03 | 172,99 | 1 320,61 | 311,18 |
| 20.02 | 1 700,61 | 380,03 | 172,99 | 1 320,61 | 311,18 |
| 21.02 | 1 700,61 | 380,03 | 172,99 | 1 320,61 | 311,18 |
| 22.02 | 1 707,97 | 379,97 | 172,85 | 1 321,98 | 310,30 |
| 23.02 | 1 716,45 | 382,89 | 172,56 | 1 327,40 | 313,47 |
| 24.02 | 1 707,80 | 384,05 | 172,21 | 1 326,99 | 314,10 |
| 25.02 | 1 704,06 | 385,05 | 171,99 | 1 326,50 | 315,89 |
| 26.02 | 1 694,66 | 383,46 | 171,37 | 1 324,63 | 314,36 |
| 27.02 | 1 694,66 | 383,46 | 171,37 | 1 324,63 | 314,36 |
| 28.02 | 1 694,66 | 383,46 | 171,37 | 1 324,63 | 314,36 |
| Валюта: |
1 KGS
(сом) |
1 KWD
(кувейтский динар) |
1 ISK
(исландская крона) |
1 NOK
(норвежская крона) |
1 CZK
(чешская крона) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 53,16 | 7 438,36 | 34,86 | 341,68 | 93,31 |
| 02.02 | 53,16 | 7 438,36 | 35,06 | 341,29 | 94,11 |
| 03.02 | 53,14 | 7 434,68 | 35,23 | 342,95 | 94,42 |
| 04.02 | 53,09 | 7 427,83 | 35,21 | 341,89 | 94,15 |
| 05.02 | 53,06 | 7 424,66 | 34,76 | 338,95 | 93,91 |
| 06.02 | 53,06 | 7 424,66 | 34,76 | 338,95 | 93,91 |
| 07.02 | 53,06 | 7 424,66 | 34,76 | 338,95 | 93,91 |
| 08.02 | 52,73 | 7 424,40 | 34,26 | 335,47 | 93,07 |
| 09.02 | 52,73 | 7 424,40 | 34,23 | 332,11 | 92,59 |
| 10.02 | 52,76 | 7 427,83 | 34,17 | 331,18 | 92,40 |
| 11.02 | 52,76 | 7 427,32 | 34,27 | 329,43 | 92,56 |
| 12.02 | 52,71 | 7 420,98 | 34,49 | 330,70 | 92,72 |
| 13.02 | 52,71 | 7 420,98 | 34,49 | 330,70 | 92,72 |
| 14.02 | 52,71 | 7 420,98 | 34,49 | 330,70 | 92,72 |
| 15.02 | 52,51 | 7 419,96 | 34,71 | 334,04 | 93,28 |
| 16.02 | 52,53 | 7 423,51 | 34,68 | 335,71 | 93,53 |
| 17.02 | 52,51 | 7 420,98 | 34,81 | 337,06 | 93,56 |
| 18.02 | 52,48 | 7 417,55 | 34,89 | 337,66 | 93,91 |
| 19.02 | 52,46 | 7 414,38 | 35,00 | 340,94 | 94,42 |
| 20.02 | 52,46 | 7 414,38 | 35,00 | 340,94 | 94,42 |
| 21.02 | 52,46 | 7 414,38 | 35,00 | 340,94 | 94,42 |
| 22.02 | 52,79 | 7 412,73 | 35,02 | 341,19 | 94,66 |
| 23.02 | 52,74 | 7 406,77 | 35,54 | 345,10 | 95,48 |
| 24.02 | 52,74 | 7 406,65 | 35,44 | 346,22 | 95,37 |
| 25.02 | 52,69 | 7 400,43 | 35,53 | 347,74 | 95,56 |
| 26.02 | 52,69 | 7 400,68 | 35,53 | 346,01 | 95,62 |
| 27.02 | 52,69 | 7 400,68 | 35,53 | 346,01 | 95,62 |
| 28.02 | 52,69 | 7 400,68 | 35,53 | 346,01 | 95,62 |
| Валюта: |
1 PLN
(злотый) |
1 XDR
(СДР - специальные права заимствования) |
1 LVL
(латвийский лат) |
10 TRL
(турецких лир) |
10 JPY
(иена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 696,38 | 3 303,29 | 4 050,35 | 16,11 | 209,40 |
| 02.02 | 697,27 | 3 302,50 | 4 066,27 | 16,11 | 209,12 |
| 03.02 | 697,73 | 3 299,49 | 4 077,38 | 16,10 | 209,57 |
| 04.02 | 704,91 | 3 302,58 | 4 056,86 | 16,08 | 208,36 |
| 05.02 | 704,86 | 3 294,21 | 4 038,37 | 16,08 | 207,73 |
| 06.02 | 704,86 | 3 294,21 | 4 038,37 | 16,08 | 207,73 |
| 07.02 | 704,86 | 3 294,21 | 4 038,37 | 16,08 | 207,73 |
| 08.02 | 703,38 | 3 287,64 | 4 001,11 | 16,08 | 207,74 |
| 09.02 | 698,90 | 3 274,59 | 3 978,35 | 16,08 | 205,57 |
| 10.02 | 691,54 | 3 256,34 | 3 980,18 | 16,08 | 205,33 |
| 11.02 | 695,37 | 3 262,07 | 3 987,50 | 16,08 | 205,15 |
| 12.02 | 692,00 | 3 256,35 | 4 004,44 | 16,07 | 205,20 |
| 13.02 | 692,00 | 3 256,35 | 4 004,44 | 16,07 | 205,20 |
| 14.02 | 692,00 | 3 256,35 | 4 004,44 | 16,07 | 205,20 |
| 15.02 | 699,30 | 3 266,06 | 4 039,52 | 16,07 | 206,95 |
| 16.02 | 706,07 | 3 285,13 | 4 045,15 | 16,08 | 206,49 |
| 17.02 | 708,59 | 3 283,87 | 4 051,22 | 16,07 | 206,11 |
| 18.02 | 707,10 | 3 285,71 | 4 061,50 | 16,06 | 205,38 |
| 19.02 | 708,40 | 3 288,16 | 4 063,82 | 16,05 | 205,60 |
| 20.02 | 708,40 | 3 288,16 | 4 063,82 | 16,05 | 205,60 |
| 21.02 | 708,40 | 3 288,16 | 4 063,82 | 16,05 | 205,60 |
| 22.02 | 709,91 | 3 284,50 | 4 063,44 | 16,05 | 205,07 |
| 23.02 | 716,94 | 3 281,47 | 4 094,65 | 16,04 | 207,39 |
| 24.02 | 722,01 | 3 308,27 | 4 106,31 | 16,04 | 206,54 |
| 25.02 | 727,36 | 3 302,18 | 4 116,19 | 16,03 | 206,32 |
| 26.02 | 729,14 | 3 307,56 | 4 100,18 | 16,03 | 205,37 |
| 27.02 | 729,14 | 3 307,56 | 4 100,18 | 16,03 | 205,37 |
| 28.02 | 729,14 | 3 307,56 | 4 100,18 | 16,03 | 205,37 |
| Валюта: |
1 KZT
(тенге) |
|---|---|
| 01.02 | 16,71 |
| 02.02 | 16,70 |
| 03.02 | 16,69 |
| 04.02 | 16,67 |
| 05.02 | 16,69 |
| 06.02 | 16,69 |
| 07.02 | 16,69 |
| 08.02 | 16,69 |
| 09.02 | 16,66 |
| 10.02 | 16,68 |
| 11.02 | 16,69 |
| 12.02 | 16,66 |
| 13.02 | 16,66 |
| 14.02 | 16,66 |
| 15.02 | 16,61 |
| 16.02 | 16,59 |
| 17.02 | 16,58 |
| 18.02 | 16,64 |
| 19.02 | 16,64 |
| 20.02 | 16,64 |
| 21.02 | 16,64 |
| 22.02 | 16,65 |
| 23.02 | 16,62 |
| 24.02 | 16,61 |
| 25.02 | 16,59 |
| 26.02 | 16,60 |
| 27.02 | 16,60 |
| 28.02 | 16,60 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».