| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.08 | 2 148,00 | 2 598,01 | 75,02 |
| 02.08 | 2 148,00 | 2 622,28 | 75,12 |
| 03.08 | 2 149,00 | 2 627,47 | 75,19 |
| 04.08 | 2 149,00 | 2 631,45 | 75,13 |
| 05.08 | 2 149,00 | 2 645,96 | 75,44 |
| 06.08 | 2 149,00 | 2 661,21 | 75,62 |
| 07.08 | 2 149,00 | 2 661,21 | 75,62 |
| 08.08 | 2 149,00 | 2 661,21 | 75,62 |
| 09.08 | 2 149,00 | 2 656,38 | 75,57 |
| 10.08 | 2 150,00 | 2 660,73 | 75,76 |
| 11.08 | 2 150,00 | 2 662,67 | 75,72 |
| 12.08 | 2 150,00 | 2 669,33 | 75,76 |
| 13.08 | 2 150,00 | 2 681,80 | 75,94 |
| 14.08 | 2 150,00 | 2 681,80 | 75,94 |
| 15.08 | 2 150,00 | 2 681,80 | 75,94 |
| 16.08 | 2 150,00 | 2 664,50 | 75,75 |
| 17.08 | 2 150,00 | 2 658,05 | 75,66 |
| 18.08 | 2 150,00 | 2 643,86 | 75,51 |
| 19.08 | 2 150,00 | 2 637,30 | 75,46 |
| 20.08 | 2 150,00 | 2 608,70 | 75,17 |
| 21.08 | 2 150,00 | 2 608,70 | 75,17 |
| 22.08 | 2 150,00 | 2 608,70 | 75,17 |
| 23.08 | 2 150,00 | 2 619,35 | 75,21 |
| 24.08 | 2 150,00 | 2 630,20 | 75,31 |
| 25.08 | 2 150,00 | 2 619,88 | 75,22 |
| 26.08 | 2 150,00 | 2 642,46 | 75,55 |
| 27.08 | 2 150,00 | 2 650,74 | 75,57 |
| 28.08 | 2 150,00 | 2 650,74 | 75,57 |
| 29.08 | 2 150,00 | 2 650,74 | 75,57 |
| 30.08 | 2 150,00 | 2 648,26 | 75,61 |
| 31.08 | 2 151,00 | 2 628,31 | 75,35 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».