| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.07 | 2 149,00 | 2 594,17 | 75,07 |
| 02.07 | 2 149,00 | 2 596,10 | 74,93 |
| 03.07 | 2 149,00 | 2 596,10 | 74,93 |
| 04.07 | 2 149,00 | 2 596,10 | 74,93 |
| 05.07 | 2 149,00 | 2 562,79 | 74,62 |
| 06.07 | 2 150,00 | 2 565,49 | 74,57 |
| 07.07 | 2 150,00 | 2 564,30 | 74,60 |
| 08.07 | 2 150,00 | 2 567,74 | 74,57 |
| 09.07 | 2 150,00 | 2 560,54 | 74,56 |
| 10.07 | 2 150,00 | 2 560,54 | 74,56 |
| 11.07 | 2 150,00 | 2 560,54 | 74,56 |
| 12.07 | 2 150,00 | 2 583,76 | 74,87 |
| 13.07 | 2 150,00 | 2 619,67 | 75,19 |
| 14.07 | 2 150,00 | 2 620,42 | 75,26 |
| 15.07 | 2 150,00 | 2 599,24 | 75,00 |
| 16.07 | 2 150,00 | 2 604,19 | 75,10 |
| 17.07 | 2 150,00 | 2 604,19 | 75,10 |
| 18.07 | 2 150,00 | 2 604,19 | 75,10 |
| 19.07 | 2 150,00 | 2 595,48 | 74,98 |
| 20.07 | 2 150,00 | 2 578,39 | 74,85 |
| 21.07 | 2 150,00 | 2 596,02 | 74,98 |
| 22.07 | 2 150,00 | 2 617,52 | 75,17 |
| 23.07 | 2 149,00 | 2 616,94 | 75,19 |
| 24.07 | 2 149,00 | 2 616,94 | 75,19 |
| 25.07 | 2 149,00 | 2 616,94 | 75,19 |
| 26.07 | 2 149,00 | 2 593,52 | 74,90 |
| 27.07 | 2 149,00 | 2 581,81 | 74,91 |
| 28.07 | 2 149,00 | 2 578,48 | 74,80 |
| 29.07 | 2 148,00 | 2 590,17 | 74,89 |
| 30.07 | 2 148,00 | 2 598,01 | 75,02 |
| 31.07 | 2 148,00 | 2 598,01 | 75,02 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».