| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 2 150,00 | 2 584,73 | 75,35 |
| 02.10 | 2 150,00 | 2 584,73 | 75,35 |
| 03.10 | 2 150,00 | 2 584,73 | 75,35 |
| 04.10 | 2 150,00 | 2 566,78 | 75,14 |
| 05.10 | 2 150,00 | 2 563,23 | 75,06 |
| 06.10 | 2 150,00 | 2 570,86 | 75,13 |
| 07.10 | 2 150,00 | 2 593,11 | 75,38 |
| 08.10 | 2 150,00 | 2 614,72 | 75,55 |
| 09.10 | 2 150,00 | 2 614,72 | 75,55 |
| 10.10 | 2 150,00 | 2 614,72 | 75,55 |
| 11.10 | 2 150,00 | 2 610,64 | 75,52 |
| 12.10 | 2 150,00 | 2 587,20 | 75,29 |
| 13.10 | 2 151,00 | 2 577,65 | 75,14 |
| 14.10 | 2 151,00 | 2 577,97 | 75,21 |
| 15.10 | 2 151,00 | 2 584,21 | 75,25 |
| 16.10 | 2 151,00 | 2 584,21 | 75,25 |
| 17.10 | 2 151,00 | 2 584,21 | 75,25 |
| 18.10 | 2 151,00 | 2 597,76 | 75,40 |
| 19.10 | 2 151,00 | 2 576,58 | 75,17 |
| 20.10 | 2 151,00 | 2 560,66 | 75,02 |
| 21.10 | 2 151,00 | 2 574,42 | 75,15 |
| 22.10 | 2 150,00 | 2 591,72 | 75,26 |
| 23.10 | 2 150,00 | 2 591,72 | 75,26 |
| 24.10 | 2 150,00 | 2 591,72 | 75,26 |
| 25.10 | 2 150,00 | 2 566,46 | 75,11 |
| 26.10 | 2 149,00 | 2 577,94 | 75,12 |
| 27.10 | 2 149,00 | 2 597,07 | 75,50 |
| 28.10 | 2 149,00 | 2 607,70 | 75,46 |
| 29.10 | 2 149,00 | 2 612,11 | 75,60 |
| 30.10 | 2 149,00 | 2 612,11 | 75,60 |
| 31.10 | 2 149,00 | 2 612,11 | 75,60 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».