| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.11 | 2 149,00 | 2 596,31 | 75,40 |
| 02.11 | 2 149,00 | 2 578,59 | 75,19 |
| 03.11 | 2 150,00 | 2 582,69 | 75,23 |
| 04.11 | 2 150,00 | 2 592,79 | 75,29 |
| 05.11 | 2 150,00 | 2 567,64 | 75,29 |
| 06.11 | 2 150,00 | 2 567,64 | 75,29 |
| 07.11 | 2 150,00 | 2 567,64 | 75,29 |
| 08.11 | 2 150,00 | 2 567,64 | 75,29 |
| 09.11 | 2 150,00 | 2 522,27 | 74,55 |
| 10.11 | 2 150,00 | 2 531,73 | 74,58 |
| 11.11 | 2 150,00 | 2 530,23 | 74,62 |
| 12.11 | 2 150,00 | 2 516,04 | 74,45 |
| 13.11 | 2 150,00 | 2 516,04 | 74,45 |
| 14.11 | 2 150,00 | 2 516,04 | 74,45 |
| 15.11 | 2 150,00 | 2 529,58 | 74,59 |
| 16.11 | 2 150,00 | 2 510,23 | 74,52 |
| 17.11 | 2 150,00 | 2 520,77 | 74,55 |
| 18.11 | 2 150,00 | 2 508,94 | 74,46 |
| 19.11 | 2 150,00 | 2 508,51 | 74,54 |
| 20.11 | 2 150,00 | 2 508,51 | 74,54 |
| 21.11 | 2 150,00 | 2 508,51 | 74,54 |
| 22.11 | 2 149,00 | 2 541,73 | 74,68 |
| 23.11 | 2 149,00 | 2 517,23 | 74,59 |
| 24.11 | 2 148,00 | 2 536,47 | 74,77 |
| 25.11 | 2 148,00 | 2 533,46 | 74,74 |
| 26.11 | 2 148,00 | 2 524,22 | 74,61 |
| 27.11 | 2 148,00 | 2 524,22 | 74,61 |
| 28.11 | 2 148,00 | 2 524,22 | 74,61 |
| 29.11 | 2 149,00 | 2 514,01 | 74,44 |
| 30.11 | 2 149,00 | 2 539,69 | 74,80 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».