| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | 2 151,00 | 2 552,38 | 76,49 |
| 02.03 | 2 151,00 | 2 569,26 | 76,75 |
| 03.03 | 2 150,00 | 2 566,56 | 76,71 |
| 04.03 | 2 150,00 | 2 582,69 | 76,98 |
| 05.03 | 2 150,00 | 2 582,69 | 76,98 |
| 06.03 | 2 150,00 | 2 582,69 | 76,98 |
| 07.03 | 2 150,00 | 2 589,78 | 77,11 |
| 08.03 | 2 150,00 | 2 564,63 | 76,80 |
| 09.03 | 2 150,00 | 2 564,63 | 76,80 |
| 10.03 | 2 150,00 | 2 565,27 | 76,79 |
| 11.03 | 2 150,00 | 2 562,37 | 76,73 |
| 12.03 | 2 150,00 | 2 562,37 | 76,73 |
| 13.03 | 2 150,00 | 2 562,37 | 76,73 |
| 14.03 | 2 150,00 | 2 565,70 | 76,76 |
| 15.03 | 2 150,00 | 2 574,73 | 76,81 |
| 16.03 | 2 150,00 | 2 585,48 | 77,22 |
| 17.03 | 2 150,00 | 2 594,19 | 77,29 |
| 18.03 | 2 150,00 | 2 617,09 | 77,61 |
| 19.03 | 2 150,00 | 2 617,09 | 77,61 |
| 20.03 | 2 150,00 | 2 617,09 | 77,61 |
| 21.03 | 2 149,00 | 2 617,16 | 77,69 |
| 22.03 | 2 149,00 | 2 607,49 | 77,57 |
| 23.03 | 2 149,00 | 2 596,53 | 77,47 |
| 24.03 | 2 149,00 | 2 593,09 | 77,39 |
| 25.03 | 2 149,00 | 2 573,00 | 77,17 |
| 26.03 | 2 149,00 | 2 573,00 | 77,17 |
| 27.03 | 2 149,00 | 2 573,00 | 77,17 |
| 28.03 | 2 149,00 | 2 588,15 | 77,38 |
| 29.03 | 2 149,00 | 2 590,30 | 77,30 |
| 30.03 | 2 149,00 | 2 576,11 | 77,29 |
| 31.03 | 2 149,00 | 2 592,77 | 77,41 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».