| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.02 | 2 150,00 | 2 600,21 | 76,43 |
| 02.02 | 2 150,00 | 2 607,20 | 76,50 |
| 03.02 | 2 150,00 | 2 591,07 | 76,27 |
| 04.02 | 2 150,00 | 2 596,56 | 76,31 |
| 05.02 | 2 150,00 | 2 596,56 | 76,31 |
| 06.02 | 2 150,00 | 2 596,56 | 76,31 |
| 07.02 | 2 150,00 | 2 578,17 | 76,15 |
| 08.02 | 2 150,00 | 2 580,75 | 76,10 |
| 09.02 | 2 150,00 | 2 574,20 | 76,07 |
| 10.02 | 2 150,00 | 2 573,01 | 76,11 |
| 11.02 | 2 150,00 | 2 575,38 | 76,13 |
| 12.02 | 2 150,00 | 2 575,38 | 76,13 |
| 13.02 | 2 150,00 | 2 575,38 | 76,13 |
| 14.02 | 2 150,00 | 2 556,46 | 76,14 |
| 15.02 | 2 150,00 | 2 561,94 | 76,28 |
| 16.02 | 2 150,00 | 2 560,76 | 76,24 |
| 17.02 | 2 151,00 | 2 554,53 | 76,22 |
| 18.02 | 2 151,00 | 2 553,56 | 76,23 |
| 19.02 | 2 151,00 | 2 553,56 | 76,23 |
| 20.02 | 2 151,00 | 2 553,56 | 76,23 |
| 21.02 | 2 151,00 | 2 567,97 | 76,43 |
| 22.02 | 2 151,00 | 2 562,49 | 76,30 |
| 23.02 | 2 151,00 | 2 560,23 | 76,32 |
| 24.02 | 2 151,00 | 2 567,86 | 76,32 |
| 25.02 | 2 151,00 | 2 560,12 | 76,32 |
| 26.02 | 2 151,00 | 2 560,12 | 76,32 |
| 27.02 | 2 151,00 | 2 560,12 | 76,32 |
| 28.02 | 2 151,00 | 2 547,11 | 76,49 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».