| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2 149,00 | 2 696,67 | 78,79 |
| 02.05 | 2 149,00 | 2 696,67 | 78,79 |
| 03.05 | 2 149,00 | 2 696,67 | 78,79 |
| 04.05 | 2 149,00 | 2 717,30 | 79,13 |
| 05.05 | 2 149,00 | 2 705,70 | 78,98 |
| 06.05 | 2 149,00 | 2 728,16 | 79,22 |
| 07.05 | 2 149,00 | 2 735,03 | 79,36 |
| 08.05 | 2 149,00 | 2 735,03 | 79,36 |
| 09.05 | 2 149,00 | 2 735,03 | 79,36 |
| 10.05 | 2 149,00 | 2 735,03 | 79,36 |
| 11.05 | 2 147,00 | 2 745,69 | 79,41 |
| 12.05 | 2 146,00 | 2 728,10 | 79,26 |
| 13.05 | 2 145,00 | 2 765,33 | 79,61 |
| 14.05 | 2 145,00 | 2 765,33 | 79,61 |
| 15.05 | 2 145,00 | 2 765,33 | 79,61 |
| 16.05 | 2 145,00 | 2 753,86 | 79,68 |
| 17.05 | 2 145,00 | 2 748,39 | 79,38 |
| 18.05 | 2 145,00 | 2 766,73 | 79,57 |
| 19.05 | 2 144,00 | 2 742,93 | 79,21 |
| 20.05 | 2 143,00 | 2 736,72 | 79,37 |
| 21.05 | 2 143,00 | 2 736,72 | 79,37 |
| 22.05 | 2 143,00 | 2 736,72 | 79,37 |
| 23.05 | 2 143,00 | 2 730,72 | 79,09 |
| 24.05 | 2 143,00 | 2 750,33 | 79,41 |
| 25.05 | 2 143,00 | 2 754,18 | 79,32 |
| 26.05 | 2 143,00 | 2 740,68 | 79,26 |
| 27.05 | 2 143,00 | 2 748,83 | 79,27 |
| 28.05 | 2 143,00 | 2 748,83 | 79,27 |
| 29.05 | 2 143,00 | 2 748,83 | 79,27 |
| 30.05 | 2 143,00 | 2 731,90 | 79,18 |
| 31.05 | 2 143,00 | 2 752,79 | 79,42 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».