| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.06 | 2 143,00 | 2 756,01 | 79,56 |
| 02.06 | 2 143,00 | 2 740,25 | 79,23 |
| 03.06 | 2 143,00 | 2 743,47 | 79,70 |
| 04.06 | 2 143,00 | 2 743,47 | 79,70 |
| 05.06 | 2 143,00 | 2 743,47 | 79,70 |
| 06.06 | 2 143,00 | 2 776,90 | 80,24 |
| 07.06 | 2 143,00 | 2 767,58 | 80,16 |
| 08.06 | 2 143,00 | 2 748,50 | 79,79 |
| 09.06 | 2 143,00 | 2 733,93 | 79,72 |
| 10.06 | 2 143,00 | 2 710,47 | 79,35 |
| 11.06 | 2 143,00 | 2 710,47 | 79,35 |
| 12.06 | 2 143,00 | 2 710,47 | 79,35 |
| 13.06 | 2 143,00 | 2 704,36 | 79,35 |
| 14.06 | 2 143,00 | 2 697,39 | 79,13 |
| 15.06 | 2 143,00 | 2 696,54 | 79,11 |
| 16.06 | 2 143,00 | 2 702,86 | 79,26 |
| 17.06 | 2 143,00 | 2 714,11 | 79,41 |
| 18.06 | 2 143,00 | 2 714,11 | 79,41 |
| 19.06 | 2 143,00 | 2 714,11 | 79,41 |
| 20.06 | 2 142,00 | 2 696,46 | 79,22 |
| 21.06 | 2 142,00 | 2 693,03 | 79,20 |
| 22.06 | 2 142,00 | 2 702,24 | 79,29 |
| 23.06 | 2 142,00 | 2 707,60 | 79,41 |
| 24.06 | 2 142,00 | 2 691,96 | 79,19 |
| 25.06 | 2 142,00 | 2 691,96 | 79,19 |
| 26.06 | 2 142,00 | 2 691,96 | 79,19 |
| 27.06 | 2 142,00 | 2 690,14 | 79,03 |
| 28.06 | 2 142,00 | 2 700,42 | 79,24 |
| 29.06 | 2 142,00 | 2 691,96 | 79,15 |
| 30.06 | 2 142,00 | 2 686,71 | 79,10 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».