| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.08 | 2 142,00 | 2 731,59 | 79,87 |
| 02.08 | 2 142,00 | 2 729,66 | 79,80 |
| 03.08 | 2 142,00 | 2 742,08 | 80,04 |
| 04.08 | 2 142,00 | 2 734,16 | 79,91 |
| 05.08 | 2 142,00 | 2 738,76 | 80,01 |
| 06.08 | 2 142,00 | 2 738,76 | 80,01 |
| 07.08 | 2 142,00 | 2 738,76 | 80,01 |
| 08.08 | 2 142,00 | 2 757,82 | 80,24 |
| 09.08 | 2 142,00 | 2 750,54 | 80,12 |
| 10.08 | 2 142,00 | 2 756,00 | 80,11 |
| 11.08 | 2 142,00 | 2 756,22 | 80,30 |
| 12.08 | 2 142,00 | 2 738,98 | 79,95 |
| 13.08 | 2 142,00 | 2 738,98 | 79,95 |
| 14.08 | 2 142,00 | 2 738,98 | 79,95 |
| 15.08 | 2 142,00 | 2 728,59 | 79,87 |
| 16.08 | 2 142,00 | 2 726,02 | 79,82 |
| 17.08 | 2 142,00 | 2 740,05 | 79,98 |
| 18.08 | 2 142,00 | 2 756,86 | 80,16 |
| 19.08 | 2 142,00 | 2 749,69 | 80,12 |
| 20.08 | 2 142,00 | 2 749,69 | 80,12 |
| 21.08 | 2 142,00 | 2 749,69 | 80,12 |
| 22.08 | 2 142,00 | 2 762,97 | 80,21 |
| 23.08 | 2 141,00 | 2 753,11 | 80,20 |
| 24.08 | 2 141,00 | 2 744,44 | 80,00 |
| 25.08 | 2 141,00 | 2 747,33 | 79,93 |
| 26.08 | 2 141,00 | 2 734,49 | 79,89 |
| 27.08 | 2 141,00 | 2 734,49 | 79,89 |
| 28.08 | 2 141,00 | 2 734,49 | 79,89 |
| 29.08 | 2 141,00 | 2 743,26 | 79,99 |
| 30.08 | 2 141,00 | 2 744,23 | 80,05 |
| 31.08 | 2 141,00 | 2 747,97 | 80,07 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».